芜湖市“价比三家”农贸果蔬价格公示表(第二百六十三期)

阅读次数: 来源:芜湖市发改委 发布时间:2020-03-17 09:48 [字号:    ]
品名 规格、等级 单位 农贸市场 品名 规格 单位 大地蔬菜批发市场 平均价
来凤菜市场 天香苑菜市场 镜湖世纪城菜场
肉禽蛋鱼 鲜猪肉 后座统货 元/500克 28 26 27 蔬菜类 芹菜 新鲜一级 元/500克 1.2
肋条肉 元/500克 27 25 27 大白菜 新鲜一级 元/500克 1
鲜牛肉 新鲜统货 元/500克 50 42 55 青菜 新鲜一级 元/500克 1
鸡蛋 新鲜、完整 元/500克 3.8 3.8 4 黄瓜 新鲜一级 元/500克 3
鲫鱼 活300克左右 元/500克 9 10 10 白萝卜 新鲜一级 元/500克 0.8
带鱼 冻205克左右 元/500克 15 12 12 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1
豆腐 当地主销 元/500克 1.5 1.5 1.5 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.6
蔬菜类 芹菜 新鲜一级 元/500克 3.5 2 3.5 土豆 新鲜一级 元/500克 1.2
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.5 2 1.8 茄子 新鲜一级 元/500克 3.2
青菜 新鲜一级 元/500克 1.5 1.5 2 青椒 新鲜一级 元/500克 1.2
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.5 3.5 5 蒜薹 新鲜一级 元/500克 7
白萝卜 新鲜一级 元/500克 2 1.5 1.8 冬瓜 新鲜一级 元/500克 1
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3 2 3 韭菜 新鲜一级 元/500克 2
西红柿 新鲜一级 元/500克 5 4.5 5 老姜 新鲜一级 元/500克 5
土豆 新鲜一级 元/500克 3.5 3 3 蒜仔 新鲜一级 元/500克 5
茄子 新鲜一级 元/500克 5 4.5 5 洋葱 新鲜一级 元/500克 1.8
青椒 新鲜一级 元/500克 5 4.5 5 四季豆 新鲜一级 元/500克 7
蒜薹 新鲜一级 元/500克 9 8 8 毛豆 新鲜一级 元/500克 4
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 2 西兰花 新鲜一级 元/500克 3
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.5 3.5 3.5 菠菜 新鲜一级 元/500克 2
老姜 新鲜一级 元/500克 7 6 7 南瓜 新鲜一级 元/500克 0.8
蒜仔 新鲜一级 元/500克 6 5 7 平菇 新鲜一级 元/500克 3
水果 苹果 市场主销(国产) 元/500克 4.5 5 金针菇 新鲜一级 元/500克 5
香蕉 市场主销(国产) 元/500克 3.5 4 莲藕 新鲜一级 元/500克 2.5
市场主销(国产) 元/500克 2.5 2.5 红薯 新鲜一级 元/500克 1
桔子 市场主销(国产) 元/500克 4 4.5 玉米 新鲜一级 元/500克 2
 备注:1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。
      2、采价日期:2020年316     
      3、发布单位:芜湖市发展和改革委员会价格监测中心