芜湖市“价比三家”超市商品价格公示表(第二百七十四期)
品名 | 规格 | 单位 | 超市 | |||||
世纪联华中山店 | 欧尚花津店 | 大润发 | 润生超市 东四大道店 | |||||
主副食品类 | 米 | 福临门东北大米 | 10kg | 元/袋 | 66.80 | 66.80 | 66.80 | 69.90 |
金龙鱼五常基地原香稻 | 5kg | 元/袋 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 85.90 | ||
金龙鱼清香稻长粒香米 | 5kg | 元/袋 | 44.90 | 44.90 | 43.90 | |||
香满园御品国珍稻花香 | 5kg | 元/袋 | 38.50 | 45.00 | ||||
食用油 | 金龙鱼外婆乡小榨菜籽油 | 5L | 元/桶 | 84.50 | 84.50 | 89.90 | ||
鲁花花生油 | 5L | 元/桶 | 138.50 | 138.50 | 139.90 | |||
福临门非转基因大豆油 | 5L | 元/桶 | 59.90 | |||||
欧丽薇兰特级初榨橄榄油 | 750ml | 元/瓶 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 99.00 | ||
鸡蛋 | 新鲜、完整 | 散装 | 元/500g | 3.18 | 2.90 | 2.85 | 2.98 | |
调味品 | 味事达纯味鲜酱油 | 760ml | 元/瓶 | 12.00 | 12.00 | 15.80 | ||
恒顺镇江香醋 | 500ml | 元/瓶 | 9.70 | 9.70 | 9.90 | |||
老恒和葱姜料酒 | 500ml | 元/瓶 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 8.90 | ||
太太乐蔬之鲜调味料 | 100g | 元/袋 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | ||
金龙鱼芝麻油 | 220ml | 元/瓶 | 13.80 | 12.50 | 12.50 | 16.90 | ||
矿泉水 | 景田百岁山矿泉水 | 570ml | 元/瓶 | 2.10 | 2.10 | 2.50 | ||
冰露纯悦饮用水 | 550ml | 元/瓶 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
农夫山泉天然矿泉水 | 535ml | 元/瓶 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 3.00 | ||
白酒 | 五年古井年份原浆 | 425ml | 元/瓶 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 120.00 | |
42度洋河蓝色经典海之蓝酒 | 480ml | 元/瓶 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 135.00 | ||
面条 | 康师傅红烧牛肉面 | 106g | 元/桶 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | |
统一汤达人日式豚骨拉面 | 125g*5 | 元/组 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 23.00 | ||
统一老坛酸菜牛肉面(5连包) | 118g*5 | 元/组 | 9.50 | 9.70 | 9.70 | 12.50 | ||
金龙鱼细圆挂面 | 1千克 | 元/袋 | 6.30 | 7.90 | ||||
牛奶 | 蒙牛现代牧场鲜牛奶 | 1500ml | 元/桶 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 17.90 | |
伊利安慕希希腊风味酸奶(芒果百香果味) | 230g*10 | 元/箱 | 67.50 | 66.00 | 66.00 | 70.00 | ||
金典纯牛奶 | 250ml*12 | 元/箱 | 48.80 | 39.80 | 39.80 | 55.00 | ||
伊利中老年奶粉 | 900g | 元/袋 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | 69.00 | ||
休闲零食 | 三只松鼠芒果干 | 116g | 元/袋 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 16.90 | |
洽洽小而香西瓜子奶油味 | 180g | 元/袋 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.90 | ||
洽洽香瓜子 | 160g | 元/袋 | 6.80 | 6.90 | 6.90 | 5.50 | ||
备注:1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。 | ||||||||
2、采价日期:2020年6月26日 | ||||||||
3、发布单位:芜湖市发展和改革委员会价格监测中心 |