芜湖市“价比三家”药品价格公示表(第一百期)
品名 | 规格 | 生产企业 | 单位 | 新市民 大药房 (商业街店) |
国胜 大药房 (黄山西路店) |
丰原 大药房 (赭山西路中心店) |
元初 大药房 (黄山路分店) |
中山 大药房 (中和路店) |
1、消化类 | ||||||||
替普瑞酮胶囊(施维舒) | 50mg*20s | 卫材(中国)药业有限公司 | 元/盒 | 29.20 | 29.00 | 26.50 | 26.00 | 29.60 |
斯达舒胶囊 | 16粒 | 修正药业集团长春高新制药有限公司 | 元/盒 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 26.00 | 29.00 |
江中健胃消食片(小儿) | 0.5g*36s | 江中药业股份有限公司 | 元/盒 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 12.00 | 14.00 |
2、呼吸类 | ||||||||
蜜炼川贝枇杷膏 | 210g | 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 | 元/瓶 | 34.80 | 34.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 |
蓝芩口服液 | 10ml*12支 | 扬子江药业集团有限公司 | 元/盒 | 49.80 | 49.80 | 49.80 | 48.50 | 48.50 |
小儿肺热咳喘颗粒 | 3g*6袋 | 葵花药业 | 元/盒 | 29.80 | 27.80 | 28.00 | 27.80 | 32.00 |
同贝(小儿豉翘清热颗粒) | 2克*9袋 | 江苏济洲制药有限公司 | 元/盒 | 39.80 | 35.60 | 38.50 | 35.00 | 36.00 |
3、外用类 | ||||||||
活血止痛膏 | 6.5cm*5cm*5s | 安徽安科余良卿药业有限公司 | 元/盒 | 4.40 | 4.30 | 4.20 | 4.00 | 4.20 |
酮康唑乳膏(金达克宁) | 15g | 西安杨森制药有限公司 | 元/支 | 22.90 | 21.00 | 20.00 | 17.80 | 22.50 |
苄达赖氨酸滴眼液(莎普爱思) | 5ml:25MG | 浙江平湖莎普爱思制药有限公司 | 元/盒 | 44.00 | 38.30 | 37.50 | 36.50 | 43.50 |
4、心脑血管类 | ||||||||
复方降压片(复方利血平片) | 100粒 | 常州制药厂 | 元/盒 | 19.80 | 9.00 | 12.80 | 9.00 | 12.50 |
阿乐(阿托伐他汀钙片) | 10mg*7s | 北京 | 元/盒 | 18.80 | 22.30 | 20.50 | 20.00 | 19.50 |
阿司匹林肠溶片(拜阿司匹灵) | 100mg*30片 | 拜耳医药保健有限公司 | 元/盒 | 14.80 | 14.60 | 13.90 | 13.90 | 14.50 |
苯磺酸氨氯地平片(洛活喜) | 5mg*7s | 大连辉瑞 | 元/盒 | 30.20 | 30.50 | 32.00 | 30.50 | 30.50 |
5、维生素 | ||||||||
维生素E软胶囊 | 30粒 | 厦门星鲨制药有限公司 | 元/盒 | 4.00 | 3.10 | 5.50 | 4.00 | 5.50 |
力度伸泡腾片 | 1g*10s | 拜耳 | 元/盒 | 26.50 | 26.40 | 23.00 | 22.50 | 25.00 |
维生素C泡腾片(香橙口味) | 1g*15片 | 联邦制药厂有限公司 | 元/盒 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 26.80 | 39.80 |
6、抗感冒类 | ||||||||
蒲地蓝消炎口服液 | 10ml*10支 | 江苏济洲制药有限公司 | 元/盒 | 38.00 | 39.80 | 37.80 | 36.80 | 36.80 |
快克(复方氨酚烷胺胶囊) | 16粒装 | 浙江亚峰药厂有限公司 | 元/盒 | 19.80 | 16.80 | 16.80 | 16.50 | 18.00 |
小儿氨酚黄那敏颗粒(小快克) | 4g*15袋 | 浙江亚峰药厂有限公司 | 元/盒 | 22.00 | 22.00 | 18.00 | 18.00 | 22.00 |
清开灵颗粒 | 10g*10袋 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 元/袋 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
7、消炎(抗生素)类 | ||||||||
阿奇霉素片(浦乐齐) | 0.25g*6片 | 上海现代制药股份有限公司 | 元/盒 | 3.80 | 4.20 | 3.70 | 3.50 | 3.70 |
头孢克洛干混悬剂(希刻劳) | 0.125g*6袋 | 礼来苏州制药 | 元/盒 | 22.50 | 19.80 | 22.00 | 19.80 | 19.90 |
头孢克肟颗粒(达力芬) | 50mg*6袋 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 元/盒 | 8.20 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 7.00 |
头孢拉定胶囊(泛捷复胶囊) | 0.25g*24s | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 元/盒 | 26.50 | 26.00 | 24.20 | 24.00 | 25.00 |
备注:1、采价日期:2020年7月17日; | ||||||||
2、发布单位:芜湖市发展和改革委员会价格监测中心 |