芜湖市“价比三家”超市商品价格公示表(第三百一十期)
品名 | 规格 | 单位 | 欧尚超市花津店 | 永辉超市星隆店 | 大润发超市 | |||||||||
主副食品类 | 米 | 金龙鱼五常基地原香稻 | 5kg | 元/袋 | 80.90 | 95.80 | 80.90 | |||||||
福临门水晶米 | 5kg | 元/袋 | 29.90 | 33.80 | 29.90 | |||||||||
食用油 | 金龙鱼外婆乡小榨菜籽油 | 5L | 元/桶 | 94.90 | 94.90 | 94.90 | ||||||||
鲁花花生油 | 5L | 元/桶 | 155.00 | 165.90 | 155.00 | |||||||||
欧丽薇兰特级初榨橄榄油 | 750ml | 元/瓶 | 79.90 | 99.00 | 79.90 | |||||||||
鸡蛋 | 新鲜、完整 | 散装 | 元/500g | 4.80 | 4.78 | 4.80 | ||||||||
调味品 | 欣和六月鲜轻12克牡蛎酱油 | 500ml | 元/瓶 | 22.90 | 20.90 | 22.90 | ||||||||
恒顺镇江香醋 | 500ml | 元/瓶 | 7.00 | 13.50 | 7.00 | |||||||||
老恒和葱姜料酒 | 500ml | 元/瓶 | 5.50 | 5.50 | ||||||||||
金龙鱼芝麻油 | 480ml | 元/瓶 | 23.10 | 34.90 | 23.10 | |||||||||
饮用水 | 冰露纯悦饮用水 | 550ml | 元/瓶 | 1.50 | 1.50 | |||||||||
农夫山泉天然矿泉水 | 535ml | 元/瓶 | 2.20 | 2.80 | 2.20 | |||||||||
农夫山泉饮用天然水 | 550ml | 元/瓶 | 1.30 | 1.80 | ||||||||||
面条 | 康师傅红烧牛肉面 | 106g | 元/桶 | 3.50 | 3.70 | 3.50 | ||||||||
统一汤达人日式豚骨拉面 | 125g*5 | 元/组 | 17.40 | 20.80 | 17.40 | |||||||||
陈克明鸡蛋风味挂面 | 800g | 元/袋 | 6.70 | 7.10 | 6.70 | |||||||||
金龙鱼细圆挂面 | 1千克 | 元/袋 | 5.50 | 5.50 | ||||||||||
牛奶 | 蒙牛现代牧场鲜牛奶 | 1500ml | 元/桶 | 17.90 | 18.90 | 17.90 | ||||||||
光明莫斯利安酸牛奶 | 200g*12 | 元/箱 | 44.90 | 44.90 | 44.90 | |||||||||
金典3.8g优质乳蛋白有机纯牛奶 | 250ml*10 | 元/箱 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |||||||||
飞鹤牧场经典1962中老年高钙多维奶粉 | 400g | 元/袋 | 32.80 | 32.80 | 32.80 | |||||||||
休闲零食 | 好丽友巧克力味涂饰蛋类芯饼 | 408g | 元/盒 | 15.80 | 17.90 | 15.80 | ||||||||
奥利奥原味夹心饼干 | 466g | 元/盒 | 18.80 | 22.80 | 18.80 | |||||||||
日用品类 | 纸制品 | 心相印婴儿专用3层抽纸 | 120P*3 | 元/提 | 10.60 | 15.50 | 10.60 | |||||||
心相印云感柔肤卷纸 | 110g*12 | 元/提 | 19.90 | 39.90 | 19.90 | |||||||||
斑布无芯卷筒纸 | 960g | 元/提 | 19.90 | 21.90 | 19.90 | |||||||||
牙膏 | 黑人双重薄荷牙膏 | 175g | 元/支 | 9.80 | 14.50 | 9.80 | ||||||||
纳美小苏打牙膏 | 120g | 元/支 | 9.00 | 17.80 | 9.00 | |||||||||
黑人宝贝兔草莓味牙膏 | 40g | 元/支 | 5.90 | 6.90 | 5.90 | |||||||||
纳美木糖醇甜橙味儿童牙膏 | 40g | 元/支 | 9.70 | 14.80 | 9.70 | |||||||||
洗发露 | 海飞丝海洋活力型去屑洗发露 | 400ml | 元/瓶 | 34.00 | 48.90 | 34.00 | ||||||||
沙宣垂坠质感洗发露 | 400ml | 元/瓶 | 41.00 | 59.00 | 41.00 | |||||||||
潘婷乳液修护洗发露 | 400ml | 元/瓶 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |||||||||
洗手液 | 舒肤佳纯白健康抑菌洗手液 | 450ml | 元/瓶 | 12.30 | 17.90 | 12.30 | ||||||||
蓝月亮抑菌洗手液 | 500g | 元/瓶 | 8.90 | 8.90 | ||||||||||
滴露植物呵护洗手液 | 500g | 元/瓶 | 13.90 | 15.90 | 13.90 | |||||||||
衣物清洁 | 蓝月亮深层洁净护理洗衣液(薰衣草香) | 3kg | 元/瓶 | 56.80 | 44.80 | 56.80 | ||||||||
奥妙含金纺樱花洗衣液 | 3kg | 元/瓶 | 63.90 | 65.00 | 63.90 | |||||||||
防蚊驱虫 | 超威贝贝健电热蚊香液(无香) | 30ml*2 | 元/盒 | 18.90 | 21.70 | 18.90 | ||||||||
雷达电热蚊香液无香 | 1器+34ml*3 | 元/盒 | 28.90 | 28.50 | 28.90 | |||||||||
备注:1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。 | ||||||||||||||
2、采价日期:2021年6月9日。 | ||||||||||||||
3、发布单位:芜湖市发展和改革委员会价格监测中心。 |