芜湖市“价比三家”药品价格公示表(第一百一十三期)
品名 | 规格 | 生产企业 | 单位 | 百姓缘 大药房 (商业街店) |
国胜 大药房 (黄山西路店) |
丰原 大药房 (赭山西路中心店) |
元初 大药房 (黄山路分店) |
中山 大药房 (中和路店) |
1、止痛类 | ||||||||
双氯芬酸钠缓释胶囊(英太青) | 50mg*30粒 | 中国药科大学制药有限公司 | 元/盒 | 25.80 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 25.80 |
双氯芬酸钠双释放肠溶胶囊(戴芬) | 75mg*10s | 德国 | 元/盒 | 22.00 | 19.70 | 20.00 | 20.00 | 19.70 |
布洛芬混悬液(美林儿童退热) | 100ml | 上海强生制药有限公司 | 元/瓶 | 30.90 | 21.90 | 26.50 | 21.50 | 21.50 |
2、呼吸类 | ||||||||
蜜炼川贝枇杷膏 | 210g | 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 | 元/瓶 | 34.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 |
蓝芩口服液 | 10ml*12支 | 扬子江药业集团有限公司 | 元/盒 | 31.44 | 31.44 | 36.00 | 31.40 | 31.40 |
小儿肺热咳喘颗粒 | 3g*6袋 | 葵花药业 | 元/盒 | 29.80 | 27.80 | 26.00 | 24.50 | 24.50 |
同贝(小儿豉翘清热颗粒) | 2克*9袋 | 江苏济洲制药有限公司 | 元/盒 | 35.30 | 35.60 | 35.50 | 32.80 | 32.80 |
3、外用类 | ||||||||
活血止痛膏 | 6.5cm*5cm*5s | 安徽安科余良卿药业有限公司 | 元/盒 | 4.40 | 4.30 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
酮康唑乳膏(金达克宁) | 15g | 西安杨森制药有限公司 | 元/支 | 22.90 | 28.80 | 20.00 | 19.00 | 20.00 |
云南白药创可贴 | 20片 | 云南白药集团无锡药业有限公司 | 元/支 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 |
4、消化类 | ||||||||
胃苏颗粒(无糖型) | 5克*9袋 | 扬子江药业集团江苏制药 | 元/盒 | 25.10 | 25.10 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
斯达舒胶囊 | 16粒 | 修正药业集团长春高新制药有限公司 | 元/盒 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 25.00 | 25.00 |
替普瑞酮胶囊(施维舒) | 50mg*20s | 卫材(中国)药业有限公司 | 元/盒 | 29.20 | 25.50 | 26.50 | 26.00 | 26.00 |
江中健胃消食片(小儿) | 0.5g*36s | 江中药业股份有限公司 | 元/盒 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 10.00 | 12.00 |
5、维生素 | ||||||||
伊可新维生素AD滴剂(胶囊型)1岁以上 | 30粒装 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 元/盒 | 39.80 | 32.50 | 32.50 | 32.00 | 32.00 |
琥珀酸亚铁片 | 0.1g*20p | 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 | 元/盒 | 22.50 | 22.50 | 22.80 | 22.50 | 22.00 |
斯利安叶酸片 | 0.4mg*31片 | 北京斯利安药业有限公司 | 元/盒 | 29.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
6、抗感冒类 | ||||||||
蒲地蓝消炎口服液 | 10ml*10支 | 江苏济洲制药有限公司 | 元/盒 | 38.00 | 35.80 | 37.80 | 35.50 | 35.50 |
快克(复方氨酚烷胺胶囊) | 16粒装 | 浙江亚峰药厂有限公司 | 元/盒 | 19.80 | 16.80 | 16.80 | 16.50 | 16.50 |
连花清瘟胶囊 | 36粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 元/盒 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | 21.90 |
清开灵颗粒 | 10g*10袋 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 元/袋 | 14.60 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
7、消炎(抗生素)类 | ||||||||
阿奇霉素片(浦乐齐) | 0.25g*6片 | 上海现代制药股份有限公司 | 元/盒 | 3.80 | 4.20 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
头孢克洛干混悬剂(希刻劳) | 0.125g*6袋 | 礼来苏州制药 | 元/盒 | 19.70 | 19.30 | 19.80 | 19.50 | 19.50 |
阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 0.2285g*8袋 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 元/盒 | 19.00 | 19.50 | 15.00 | 19.00 | 19.00 |
罗红霉素片(浦虹) | 150mg*6p | 上海现代制药股份有限公司 | 元/盒 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.40 |
备注:1、采价日期:2021年7月14日 | ||||||||
2、发布单位:芜湖市发展和改革委员会价格监测中心 |