芜湖市“价比三家”农贸果蔬价格公示表(第三百一十五期)
品名 | 规格、等级 | 单位 | 农贸市场 | 品名 | 规格 | 单位 | 大地蔬菜批发市场 平均价 | ||||
来凤菜市场 | 天香苑菜市场 | 镜湖世纪城菜场 | |||||||||
肉禽蛋鱼 | 鲜猪肉 | 后座统货 | 元/500克 | 13 | 13 | 14 | 蔬菜类 | 香芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 |
肋条肉 | 元/500克 | 13 | 12 | 14 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.8 | |||
鲜牛肉 | 新鲜统货 | 元/500克 | 50 | 44 | 55 | 大青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.8 | ||
鸡蛋 | 新鲜、完整 | 元/500克 | 5 | 5.5 | 5.5 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | ||
鲫鱼 | 活300克左右 | 元/500克 | 19 | 18 | 18 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.6 | ||
带鱼 | 冻205克左右 | 元/500克 | 15 | 15 | 12 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 | ||
蔬菜类 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4 | 4.5 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 | 2 | 1.5 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 | ||
青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3.5 | 3.5 | 紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 3.5 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.6 | ||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2 | 1.5 | 蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | ||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 3 | 2.5 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.5 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 2.5 | 3.5 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.8 | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2 | 2.5 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 老姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 4 | 蒜仔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | ||
蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 6.5 | 7 | 香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | ||
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 2 | 1.5 | 毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | ||
包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 2 | 2 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | ||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3 | 3 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | ||
老姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 6.5 | 7 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.9 | ||
蒜仔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4.5 | 5 | 金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | ||
水果 | 苹果 | 市场主销(国产) | 元/500克 | 5 | 4.5 | 4 | 小青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | |
香蕉 | 市场主销(国产) | 元/500克 | 3.5 | 3 | 3 | 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | ||
梨 | 市场主销(国产) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 3 | 红薯 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.2 | ||
西瓜 | 市场主销(国产) | 元/500克 | 2 | 2.5 | 1.8 | 玉米 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | ||
备注:1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。 | |||||||||||
2、采价日期:2021年7月28日。 | |||||||||||
3、发布单位:芜湖市发展和改革委员会价格监测中心。 |