芜湖市“价比三家”药品价格公示表(第一百一十六期)
品名 | 规格 | 生产企业 | 单位 | 百姓缘 大药房 (商业街店) |
国胜 大药房 (黄山西路店) |
丰原 大药房 (赭山西路中心店) |
元初 大药房 (黄山路分店) |
中山 大药房 (中和路店) |
1、心脑血管类 | ||||||||
复方降压片(复方利血平片) | 100粒 | 常州制药厂 | 元/盒 | 19.80 | 19.80 | 12.80 | 9.80 | 12.50 |
阿司匹林肠溶片(拜阿司匹灵) | 100mg*30片 | 拜耳医药保健有限公司 | 元/盒 | 14.50 | 12.50 | 13.90 | 13.90 | 13.80 |
欣然(硝苯地平控释片) | 30mg*12s | 上海现代制药股份有限公司 | 元/瓶 | 27.00 | 24.00 | 27.00 | 26.20 | 28.10 |
2、呼吸类 | ||||||||
顺尔宁孟鲁司特钠颗粒 | 0.5g:4mg*7袋 | 杭州默沙东制药有限公司 | 元/盒 | 49.90 | 50.00 | 51.00 | 48.00 | 49.50 |
蓝芩口服液 | 10ml*12支 | 扬子江药业集团有限公司 | 元/盒 | 31.44 | 31.40 | 36.00 | 31.40 | 31.40 |
小儿肺热咳喘颗粒 | 3g*6袋 | 葵花药业 | 元/盒 | 29.80 | 27.50 | 26.00 | 24.50 | 24.50 |
同贝(小儿豉翘清热颗粒) | 2克*9袋 | 江苏济洲制药有限公司 | 元/盒 | 35.30 | 32.80 | 35.50 | 32.80 | 32.80 |
3、外用类 | ||||||||
菊美防裂膏(尿素维E乳膏) | 25g | 上海通用 | 元/支 | 4.50 | 4.30 | 4.30 | 3.80 | 3.50 |
可乐必妥左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:24.4mg(0.5% | 参天制药(中国)有限公司 | 元/支 | 38.60 | 33.50 | 35.60 | 29.50 | 29.50 |
云南白药创可贴 | 20片 | 云南白药集团无锡药业有限公司 | 元/支 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 6.00 |
4、消化类 | ||||||||
胃苏颗粒(无糖型) | 5克*9袋 | 扬子江药业集团江苏制药 | 元/盒 | 25.10 | 25.10 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
斯达舒胶囊 | 16粒 | 修正药业集团长春高新制药有限公司 | 元/盒 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 25.00 | 25.00 |
蒙脱石散草莓味(思密达) | 3g*10袋 | 博福-益普生(天津)制药有限公司 | 元/盒 | 26.00 | 28.00 | 23.50 | 20.50 | 20.50 |
硫糖铝咀嚼片 | 0.25g*100S | 南京白敬宇 | 元/瓶 | 7.90 | 7.90 | 5.00 | 5.70 | 5.50 |
5、维生素 | ||||||||
伊可新维生素AD滴剂(胶囊型)1岁以上 | 30粒装 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 元/盒 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 32.00 | 32.00 |
斯利安叶酸片 | 0.4mg*31片 | 北京斯利安药业有限公司 | 元/盒 | 29.00 | 29.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
力度伸泡腾片 | 1g*10s | 拜耳 | 元/盒 | 26.50 | 29.50 | 23.00 | 22.50 | 23.00 |
6、抗感冒类 | ||||||||
蒲地蓝消炎口服液 | 10ml*10支 | 江苏济洲制药有限公司 | 元/盒 | 38.00 | 35.50 | 37.80 | 35.50 | 35.50 |
小儿氨酚烷胺颗粒 | 6g*12袋 | 葵花药业集团有限公司 | 元/盒 | 16.80 | 19.00 | 23.00 | 15.80 | 15.80 |
三精双黄连口服液 | 10ml*10支 | 哈药集团三精 | 元/盒 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
清开灵颗粒 | 10g*10袋 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 元/袋 | 14.60 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
7、消炎(抗生素)类 | ||||||||
阿奇霉素片(浦乐齐) | 0.25g*6片 | 上海现代制药股份有限公司 | 元/盒 | 3.80 | 4.20 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
头孢克洛干混悬剂(希刻劳) | 0.125g*6袋 | 礼来苏州制药 | 元/盒 | 19.70 | 19.50 | 19.80 | 19.50 | 19.50 |
阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 0.2285g*8袋 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 元/盒 | 19.00 | 19.50 | 15.00 | 19.00 | 19.00 |
头孢拉定胶囊(泛捷复胶囊) | 0.25g*24s | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 元/盒 | 26.50 | 26.00 | 25.30 | 24.00 | 24.00 |
备注:1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。 | ||||||||
2、采价日期:2021年10月20日。 | ||||||||
3、发布单位:芜湖市发展和改革委员会价格监测中心。 |