芜湖市“价比三家”农贸果蔬价格公示表(第三百二十五期)
品名 | 规格、等级 | 单位 | 农贸市场 | 品名 | 规格 | 单位 | 大地蔬菜批发市场 平均价 | ||||
来凤菜市场 | 天香苑菜市场 | 镜湖世纪城菜场 | |||||||||
肉禽蛋鱼 | 鲜猪肉 | 后座统货 | 元/500克 | 15 | 15 | 15 | 蔬菜类 | 香芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 |
肋条肉 | 元/500克 | 15 | 14 | 15 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 | |||
鲜牛肉 | 新鲜统货 | 元/500克 | 50 | 43 | 55 | 大青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | ||
鸡蛋 | 新鲜、完整 | 元/500克 | 6 | 5.8 | 6 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | ||
鲫鱼 | 活300克左右 | 元/500克 | 12 | 13 | 13 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | ||
带鱼 | 冻205克左右 | 元/500克 | 15 | 15 | 12 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | ||
蔬菜类 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5.5 | 5 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 | ||
青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 5 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.8 | ||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 3 | 蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | ||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 3 | 3.5 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.6 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 3.5 | 4.5 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.6 | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 3 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4 | 5 | 老姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 5 | 蒜仔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | ||
蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 7 | 7.5 | 香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | ||
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2.5 | 1.5 | 毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | ||
包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2.5 | 2.5 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | ||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 3 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | ||
老姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 6 | 5 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.9 | ||
蒜仔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | ||
水果 | 苹果 | 市场主销(国产) | 元/500克 | 4 | 4.5 | 3.5 | 小青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | |
香蕉 | 市场主销(国产) | 元/500克 | 3 | 2.5 | 2.5 | 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | ||
梨 | 市场主销(国产) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | ||
桔子 | 市场主销(国产) | 元/500克 | 5 | 2.5 | 2.5 | 平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | ||
备注:1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。 | |||||||||||
2、采价日期:2021年11月3日。 | |||||||||||
3、发布单位:芜湖市发展和改革委员会价格监测中心。 |