芜湖市“价比三家”药品价格公示表(第一百二十三期)
品名 | 规格 | 生产企业 | 单位 | 百姓缘大药房(商业街店) | 国胜大药房(黄山西路店) | 丰原大药房(赭山西路中心店) | 元初大药房(黄山路分店) | 中山大药房(中和路店) |
1、止痛类 | ||||||||
双氯芬酸钠双释放肠溶胶囊(戴芬) | 75mg*10s | 德国 | 元/盒 | 22.00 | 20.50 | 20.00 | 19.70 | 19.70 |
苯溴马隆片(立加利仙) | 50mg*10s | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 | 元/盒 | 28.00 | 28.00 | 29.40 | 26.20 | 28.50 |
布洛芬混悬液(美林儿童退热) | 100ml | 上海强生制药有限公司 | 元/盒 | 35.00 | 27.50 | 31.90 | 21.50 | 21.50 |
2、止咳类 | ||||||||
清宣止咳颗粒 | 10g*5袋 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 元/盒 | 28.40 | 28.40 | 16.00 | 15.90 | |
蓝芩口服液 | 10ml*12支 | 扬子江药业集团有限公司 | 元/盒 | 31.44 | 31.40 | 26.50 | 31.40 | 31.40 |
小儿肺热咳喘颗粒 | 3g*6袋 | 葵花药业 | 元/盒 | 29.80 | 27.50 | 26.00 | 24.50 | 24.50 |
咳速停糖浆 | 100ml | 贵州百灵 | 元/盒 | 8.30 | 12.00 | 12.00 | 9.80 | 8.80 |
3、外用类 | ||||||||
内舒拿糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 60揿 | 默沙东公司MSD | 元/支 | 63.00 | 59.00 | 59.00 | 62.00 | |
可乐必妥左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:24.4mg(0.5% | 参天制药(中国)有限公司 | 元/支 | 38.60 | 33.50 | 35.60 | 29.50 | 29.50 |
信龙炉甘石洗剂 | 100ml | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 元/瓶 | 9.90 | 9.50 | 10.80 | 7.50 | 7.50 |
4、消化类 | ||||||||
胃苏颗粒(无糖型) | 5克*9袋 | 扬子江药业集团江苏制药 | 元/盒 | 25.10 | 25.10 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
斯达舒胶囊 | 16粒 | 修正药业集团长春高新制药有限公司 | 元/盒 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 25.00 | 25.00 |
蒙脱石散草莓味(思密达) | 3g*10袋 | 博福-益普生(天津)制药有限公司 | 元/盒 | 28.00 | 28.00 | 23.50 | 20.50 | 26.80 |
康恩贝肠炎宁片 | 60片 | 江西天施康弋阳制药有限公司 | 元/盒 | 39.50 | 29.80 | 32.00 | 20.00 | 29.80 |
5、维生素 | ||||||||
维生素E软胶囊 | 30粒 | 厦门星鲨制药有限公司 | 元/盒 | 3.60 | 3.60 | 5.50 | 4.00 | 5.50 |
斯利安叶酸片 | 0.4mg*31片 | 北京斯利安药业有限公司 | 元/盒 | 29.00 | 29.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
力度伸泡腾片 | 1g*10s | 拜耳 | 元/盒 | 26.50 | 26.50 | 23.00 | 22.50 | 23.00 |
6、抗感冒类 | ||||||||
同贝(小儿豉翘清热颗粒) | 2克*9袋 | 济川药业集团有限公司 | 元/盒 | 49.00 | 32.80 | 35.50 | 32.80 | 33.00 |
蒲地蓝消炎口服液 | 10ml*10支 | 江苏济洲制药有限公司 | 元/盒 | 38.00 | 39.00 | 37.80 | 35.50 | 37.20 |
复方板蓝根颗粒 | 15g*20袋 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 元/袋 | 16.80 | 23.00 | 21.00 | 26.80 | 26.80 |
清开灵颗粒 | 10g*10袋 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 元/袋 | 14.60 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
7、消炎(抗生素)类 | ||||||||
阿奇霉素片(浦乐齐) | 0.25g*6片 | 上海现代制药股份有限公司 | 元/盒 | 3.80 | 4.20 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
头孢克洛干混悬剂(希刻劳) | 0.125g*6袋 | 礼来苏州制药 | 元/盒 | 19.70 | 19.50 | 19.80 | 19.50 | 19.50 |
阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 0.2285g*8袋 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 元/盒 | 28.80 | 19.50 | 15.00 | 19.00 | 19.00 |
头孢拉定胶囊(泛捷复胶囊) | 0.25g*24s | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 元/盒 | 26.50 | 26.00 | 25.30 | 24.00 | 24.00 |
备注:1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。 | ||||||||
2、采价日期:2022年5月11日。 | ||||||||
3、发布单位:芜湖市发展和改革委员会价格监测中心。 |