芜湖市“价比三家”药品价格公示表(第一百四十期)
品名 | 规格 | 生产企业 | 单位 | 百姓缘大药房(商业街店) | 国胜大药房(黄山西路店) | 丰原大药房(赭山西路中心店) | 元初药房(黄山路分店) | 中山大药房(中和路店) |
1、外用类 | ||||||||
双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 20克 | 葛兰素史克集团 | 元/支 | 35.80 | 35.80 | 35.80 | 35.80 | 35.80 |
云南白药创可贴 | 20片 | 云南白药集团无锡药业有限公司 | 元/盒 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 |
酮康唑乳膏(金达克宁) | 15g | 西安杨森制药有限公司 | 元/支 | 28.80 | 27.90 | 22.90 | 28.80 | 20.00 |
2、镇痛退热类 | ||||||||
双氯芬酸钠双释放肠溶胶囊(戴芬) | 75mg*10s | 德国 | 元/盒 | 21.20 | 20.50 | 21.00 | 21.20 | 19.70 |
复方氯唑沙宗片(鲁南贝特) | 24p | 山东鲁南贝特制药 | 元/盒 | 14.20 | 14.00 | 13.00 | 14.20 | 13.00 |
塞来昔布胶囊(西乐葆) | 0.2g*6s | 辉瑞制药有限公司 | 元/盒 | 36.00 | 33.50 | 33.00 | 36.00 | 33.00 |
苯溴马隆片(立加利仙) | 50mg*10s | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 | 元/盒 | 29.30 | 28.00 | 29.40 | 29.30 | 28.50 |
3、心脑血管类 | ||||||||
丽珠脑力隆(二维三七桂利嗪胶囊) | 10粒 | 丽珠集团利民制药厂 | 元/盒 | 18.00 | 19.00 | 19.50 | 18.00 | 17.50 |
复方降压片(复方利血平片) | 100粒 | 常州制药厂 | 元/盒 | 12.90 | 10.80 | 14.50 | 12.90 | 12.50 |
阿乐(阿托伐他汀钙片) | 10mg*7s | 北京嘉林药业股份有限公司 | 元/盒 | 16.90 | 18.00 | 18.00 | 16.90 | 18.50 |
4、消化类 | ||||||||
胃苏颗粒(无糖型) | 5g*9袋 | 扬子江药业集团江苏制药 | 元/盒 | 25.10 | 25.10 | 24.00 | 25.10 | 24.00 |
蒙脱石散草莓味(思密达) | 3g*10袋 | 博福-益普生(天津)制药有限公司 | 元/盒 | 22.00 | 24.50 | 23.50 | 22.00 | 26.80 |
三九胃泰颗粒 | 20g*6袋 | 华润三九药业股份有限公司 | 元/盒 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
替普瑞酮胶囊(施维舒) | 50mg*20s | 卫材(中国)药业有限公司 | 元/盒 | 29.60 | 29.00 | 26.50 | 29.60 | 26.00 |
5、维生素保健类 | ||||||||
伊可新维生素AD滴剂(胶囊型)1岁以上 | 30粒装 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 元/盒 | 38.50 | 39.80 | 39.80 | 38.50 | 39.80 |
琥珀酸亚铁片 | 0.1g*20p | 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 | 元/盒 | 23.00 | 22.50 | 22.80 | 23.00 | 22.00 |
儿童维D钙咀嚼片(迪巧) | 30片 | 安士制药(中山)有限公司 | 元/瓶 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |
力度伸泡腾片 | 1g*10s | 拜耳 | 元/盒 | 26.00 | 26.50 | 27.90 | 26.00 | 23.00 |
6、抗感冒类 | ||||||||
连花清瘟胶囊 | 0.35g*36粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 元/盒 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | 21.90 |
吴太感康(复方氨酚烷胺片) | 0.25g*12s | 吉林省吴太集团 | 元/盒 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 |
三精双黄连口服液 | 10ml*10支 | 哈药集团三精 | 元/盒 | 25.00 | 21.30 | 24.00 | 25.00 | 24.00 |
快克(复方氨酚烷胺胶囊) | 16粒装 | 浙江亚峰药厂有限公司 | 元/盒 | 19.80 | 19.80 | 19.50 | 19.80 | 16.80 |
7、抗菌消炎类 | ||||||||
罗红霉素片(浦虹) | 150mg*6粒 | 哈药集团制药六厂 | 元/盒 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 |
头孢克洛干混悬剂(希刻劳) | 0.125g*6袋 | 苏州西克罗制药有限公司 | 元/盒 | 21.90 | 20.70 | 19.80 | 21.90 | 19.50 |
头孢克肟颗粒(达力芬) | 50mg*6袋 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 元/盒 | 8.40 | 8.50 | 8.00 | 8.40 | 7.00 |
备注:1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。 | ||||||||
2、采价日期:2023年10月11日。 | ||||||||
3、发布单位:芜湖市发展和改革委员会价格监测中心。 |