芜湖市“价比三家”药品价格公示表(第一百四十二期)

阅读次数: 来源:芜湖市发改委 发布时间:2023-12-06 08:49 [字号:    ]
品名 规格 生产企业 单位 百姓缘大药房(商业街店) 国胜大药房(黄山西路店) 丰原大药房(赭山西路中心店) 元初药房(黄山路分店) 中山大药房  (中和路店)
1、外用类                
酮康唑乳膏(金达克宁) 15g 西安杨森制药有限公司 元/支 28.80 28.80 22.90 28.80 20.00
活血止痛膏 6.5cm*5cm*5s 安徽安科余良卿药业有限公司 元/支 4.50 5.50 4.20 4.50 4.20
盐酸金霉素眼膏 2g 南京白敬宇制药有限责任公司 元/支 5.00 5.00 5.80 5.00 4.50
2、镇痛退热类                
秋水仙碱片 0.5mg*20p 西双版纳版纳药业有限责任公司 元/盒 5.30 5.00 5.00 5.30 4.50
复方氯唑沙宗片(鲁南贝特) 24p 山东鲁南贝特制药 元/盒 14.20 14.00 13.00 14.20 13.00
塞来昔布胶囊(西乐葆) 0.2g*6s 辉瑞制药有限公司 元/盒 36.00 33.50 33.00 36.00 33.00
苯溴马隆片(立加利仙) 50mg*10s 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 元/盒 29.30 28.00 29.40 29.30 28.50
3、心脑血管类                
北京降压0号(复方利血平氨苯蝶啶片) 30s 北京双鹤药业 元/盒 38.00 38.80 39.00 39.00 34.50
吉加(厄贝沙坦片) 0.15g*7s 江苏恒瑞 元/盒 4.90 5.00 5.80 4.90 5.50
欣然(硝苯地平控释片)  30mg*12s 上海现代制药股份有限公司 元/盒 26.50 24.00 27.00 26.50 28.10
4、消化类                
斯达舒胶囊 16粒 修正药业集团长春高新制药有限公司 元/盒 29.00 29.00 29.00 29.00 25.00
替普瑞酮胶囊(施维舒) 50mg*20s 卫材(中国)药业有限公司 元/盒 29.60 29.00 26.50 29.60 26.00
三九胃泰颗粒 20g*6袋 华润三九药业股份有限公司 元/盒 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
胃苏颗粒(无糖型) 5克*9袋 扬子江药业集团江苏制药 元/盒 25.10 25.10 24.00 25.10 24.00
5、维生素保健类                
成人维D钙咀嚼片(迪巧) 60片 安士制药(中山)有限公司 元/瓶 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00
维生素C泡腾片(香橙口味) 1g*15片 联邦制药厂有限公司 元/盒 39.80 39.80 39.80 39.80 38.50
养生堂牌天然维生素E软胶囊 0.25g*200粒 杭州养身堂保健品有限公司 元/瓶 198.00 198.00 198.00 198.00 168.00
创盈金斯利安多维片 1.17g*30片 北京斯利安药业有限公司 元/盒 129.00 129.00 120.00 129.00 115.00
6、抗感冒类                
连花清瘟胶囊 0.35g*36粒 石家庄以岭药业股份有限公司 元/盒 21.90 21.90 21.90 21.90 21.90
吴太感康(复方氨酚烷胺片) 0.25g*12s 吉林省吴太集团 元/盒 16.00 16.00 16.00 16.00 15.00
三精双黄连口服液 10ml*10支 哈药集团三精 元/盒 25.00 21.30 24.00 25.00 24.00
小儿氨酚黄那敏颗粒(小快克) 4g*15袋 浙江亚峰药厂有限公司 元/盒 22.00 22.00 22.00 22.00 18.00
7、抗菌消炎类                
罗红霉素片(浦虹) 150mg*6粒 哈药集团制药六厂 元/盒 1.80 1.60 1.60 1.80 1.40
阿奇霉素片(浦乐齐) 0.25g*6片 上海现代制药股份有限公司 元/盒 5.60 4.20 3.70 5.60 3.70
头孢克洛干混悬剂(希刻劳) 0.125g*6袋 苏州西克罗制药有限公司 元/盒 21.90 20.70 19.80 21.90 19.50
     备注:1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。
      2、采价日期:2023年12月6日。
      3、发布单位:芜湖市发展和改革委员会价格监测中心。