芜湖市“价比三家”药品价格公示表(第一百四十六期)

阅读次数: 来源:芜湖市发改委 发布时间:2024-04-10 14:47 [字号:    ]
品名 规格 生产企业 单位 百姓缘大药房(商业街店) 国胜大药房(黄山西路店) 丰原大药房(赭山西路中心店) 元初药房(黄山路分店) 中山大药房  (中和路店)
1、外用类                
双氯芬酸二乙胺乳胶剂 20克 葛兰素史克集团 元/支 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8
信龙炉甘石洗剂 100ml 上海运佳黄浦制药有限公司 元/瓶 9.5 9.5 10.8 9.5 7.5
云南白药创可贴 20片 云南白药集团无锡药业有限公司 元/盒 8 8 8 8 6
2、镇痛退热类                
秋水仙碱片 0.5mg*20p 西双版纳版纳药业有限责任公司 元/盒 5.3 5 5 5.3 4.5
复方氯唑沙宗片(鲁南贝特) 24p 山东鲁南贝特制药 元/盒 14.2 14 13 14.2 13
双氯芬酸钠双释放肠溶胶囊(戴芬) 75mg*10s 德国 元/盒 21.2 20.5 21 21.2 19.5
苯溴马隆片(立加利仙) 50mg*10s 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 元/盒 29.3 28 29.4 29.3 27.5
3、心脑血管类                
苯磺酸左旋氨氯地平片(施慧达) 7片*2板 施慧达药业集团(吉林)有限公司 元/盒 25 25.5 25.5 25.5 24.5
吉加(厄贝沙坦片) 0.15g*7s 江苏恒瑞 元/盒 4.9 5 5.8 4.9 4.5
苯磺酸氨氯地平片(洛活喜) 5mg*7s 大连辉瑞 元/盒 24.5 24.5 24.5 24.5 23.4
4、消化类                
胃苏颗粒(无糖型) 5克*9袋 扬子江药业集团江苏制药 元/盒 25.1 25.1 24 25.1 24
替普瑞酮胶囊(施维舒) 50mg*20s 卫材(中国)药业有限公司 元/盒 29.6 29 26.5 29.6 26
三九胃泰颗粒 20g*6袋 华润三九药业股份有限公司 元/盒 15 15 15 15 15
江中健胃消食片(成人) 0.8g*32s 江中药业股份有限公司 元/盒 15.8 15.8 16 15.8 12
5、维生素保健类                
伊可新维生素AD滴剂(胶囊型)1岁以上 30粒装 山东达因海洋生物制药股份有限公司 元/盒 38.5 39.8 39.8 38.5 39.8
琥珀酸亚铁片 0.1g*20p 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 元/盒 23 22.5 22.8 23 22
创盈金斯利安多维片 1.17g*30片 北京斯利安药业有限公司 元/盒 129 129 120 129 115
儿童维D钙咀嚼片(迪巧) 30片 安士制药(中山)有限公司 元/瓶 53 53 53 53 53
6、抗感冒类                
连花清瘟胶囊 0.35g*36粒 石家庄以岭药业股份有限公司 元/盒 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9
吴太感康(复方氨酚烷胺片) 0.25g*12s 吉林省吴太集团 元/盒 16 16 16 16 15
三精双黄连口服液 10ml*10支 哈药集团三精 元/盒 25 21.3 24 25 24
快克(复方氨酚烷胺胶囊) 16粒装 浙江亚峰药厂有限公司 元/盒 19.8 19.8 19.5 19.8 16.8
7、抗菌消炎类                
罗红霉素片(浦虹) 150mg*6粒 哈药集团制药六厂 元/盒 1.8 1.6 1.6 1.8 1.4
头孢克洛干混悬剂(希刻劳) 0.125g*6袋 苏州西克罗制药有限公司 元/盒 21.9 21.8 19.8 21.9 19.5
阿奇霉素片(浦乐齐) 0.25g*6片 上海现代制药股份有限公司 元/盒 5.6 4.2 3.7 5.6 3.7
备注:1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。
      2、采价日期:2024年4月10日。
      3、发布单位:芜湖市发展和改革委员会价格监测中心。