芜湖市“价比三家”药品价格公示表(第一百四十七期)
品名 | 规格 | 生产企业 | 单位 | 百姓缘大药房(商业街店) | 国胜大药房 (黄山西路店) | 丰原大药房(赭山西路中心店) | 元初药房(黄山路分店) | 中山大药房 (中和路店) |
1、外用类 | ||||||||
活血止痛膏 | 6.5cm*5cm*5s | 安徽安科余良卿药业有限公司 | 元/支 | 4.5 | 5.5 | 4.2 | 4.5 | 4.2 |
云南白药创可贴 | 100片 | 云南白药集团无锡药业有限公司 | 元/盒 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 |
可乐必妥左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:24.4mg(0.5%) | 参天制药(中国)有限公司 | 元/支 | 33.5 | 33.5 | 34.5 | 33.5 | 28.5 |
2、镇痛退热类 | ||||||||
复方氯唑沙宗片(鲁南贝特) | 24p | 山东鲁南贝特制药 | 元/盒 | 14.2 | 14 | 13 | 14.2 | 13 |
苯溴马隆片(立加利仙) | 50mg*10s | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 | 元/盒 | 29.3 | 28 | 29.4 | 29.3 | 27.5 |
雷公藤多苷片 | 10mg*50s | 上海复旦 | 元/盒 | 18.6 | 17.8 | 20.5 | 18.6 | 17 |
双氯芬酸钠双释放肠溶胶囊(戴芬) | 75mg*10s | 德国 | 元/盒 | 21.2 | 20.5 | 21 | 21.2 | 19.5 |
3、心脑血管类 | ||||||||
苯磺酸左旋氨氯地平片(施慧达) | 7片*2板 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 | 元/盒 | 25 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 24.5 |
阿乐(阿托伐他汀钙片) | 10mg*7s | 北京嘉林药业股份有限公司 | 元/盒 | 16.9 | 16.9 | 18 | 16.9 | 18.5 |
苯磺酸氨氯地平片(洛活喜) | 5mg*7s | 大连辉瑞 | 元/盒 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 23.4 |
4、消化类 | ||||||||
胃苏颗粒(无糖型) | 5克*9袋 | 扬子江药业集团江苏制药 | 元/盒 | 25.1 | 25.1 | 24 | 25.1 | 24 |
斯达舒胶囊 | 16粒 | 修正药业集团长春高新制药有限公司 | 元/盒 | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 |
三九胃泰颗粒 | 20g*6袋 | 华润三九药业股份有限公司 | 元/盒 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
江中健胃消食片(成人) | 0.8g*32s | 江中药业股份有限公司 | 元/盒 | 15.8 | 15.8 | 16 | 15.8 | 12 |
5、维生素保健类 | ||||||||
伊可新维生素AD滴剂(胶囊型)1岁以上 | 30粒装 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 元/盒 | 38.5 | 39.8 | 39.8 | 38.5 | 39.8 |
琥珀酸亚铁片 | 0.1g*20p | 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 | 元/盒 | 23 | 22.5 | 22.8 | 23 | 22 |
创盈金斯利安多维片 | 1.17g*30片 | 北京斯利安药业有限公司 | 元/盒 | 129 | 129 | 120 | 129 | 115 |
养生堂牌天然维生素C咀嚼片 | 0.85g*130片 | 海南养生堂药业有限公司 | 元/瓶 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
6、抗感冒类 | ||||||||
连花清瘟胶囊 | 0.35g*36粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 元/盒 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 |
吴太感康(复方氨酚烷胺片) | 0.25g*12s | 吉林省吴太集团 | 元/盒 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
三精双黄连口服液 | 10ml*10支 | 哈药集团三精 | 元/盒 | 25 | 21.3 | 24 | 25 | 24 |
小儿氨酚黄那敏颗粒(小快克) | 4g*15袋 | 浙江亚峰药厂有限公司 | 元/盒 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 |
7、抗菌消炎类 | ||||||||
罗红霉素片(浦虹) | 150mg*6粒 | 哈药集团制药六厂 | 元/盒 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.4 |
头孢克洛干混悬剂(希刻劳) | 0.125g*6袋 | 苏州西克罗制药有限公司 | 元/盒 | 21.9 | 21.8 | 19.8 | 21.9 | 19.5 |
头孢克肟颗粒(达力芬) | 50mg*6袋 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 元/盒 | 8.4 | 6.7 | 8 | 8.4 | 7 |
备注:1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。 | ||||||||
2、采价日期:2024年5月8日。 | ||||||||
3、发布单位:芜湖市发展和改革委员会价格监测中心。 |