芜湖市“价比三家”药品价格公示表(第一百四十八期)
品名 | 规格 | 生产企业 | 单位 | 百姓缘大药房(商业街店) | 国胜大药房 (黄山西路店) | 丰原大药房(赭山西路中心店) | 元初药房(黄山路分店) | 中山大药房 (中和路店) |
1、外用类 | ||||||||
双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 50克 | 葛兰素史克集团 | 元/支 | 68.8 | 68.50 | 68.80 | 68.8 | 68.5 |
活血止痛膏 | 6.5cm*5cm*5s | 安徽安科余良卿药业有限公司 | 元/支 | 4.5 | 5.50 | 4.20 | 4.5 | 4.20 |
云南白药创可贴 | 100片 | 云南白药集团无锡药业有限公司 | 元/盒 | 20 | 25.00 | 25.00 | 20 | 20.00 |
2、镇痛退热类 | ||||||||
秋水仙碱片 | 0.5mg*20p | 西双版纳版纳药业有限责任公司 | 元/盒 | 5.3 | 5 | 5 | 5.3 | 4.5 |
复方氯唑沙宗片(鲁南贝特) | 24p | 山东鲁南贝特制药 | 元/盒 | 14.2 | 14 | 13 | 14.2 | 13 |
塞来昔布胶囊(西乐葆) | 0.2g*6s | 辉瑞制药有限公司 | 元/盒 | 36 | 33.5 | 33 | 36 | 32.5 |
苯溴马隆片(立加利仙) | 50mg*10s | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 | 元/盒 | 28.1 | 28 | 29.4 | 28.1 | 27.5 |
3、心脑血管类 | ||||||||
丽珠脑力隆(二维三七桂利嗪胶囊) | 10粒 | 丽珠集团利民制药厂 | 元/盒 | 18 | 19 | 19.5 | 18 | 17.5 |
阿乐(阿托伐他汀钙片) | 10mg*7s | 北京嘉林药业股份有限公司 | 元/盒 | 16.9 | 16.9 | 18 | 16.9 | 18.5 |
苯磺酸左旋氨氯地平片(施慧达) | 7片*2板 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 | 元/盒 | 25 | 25.5 | 25.5 | 25 | 24.5 |
4、消化类 | ||||||||
胃苏颗粒(无糖型) | 5克*9袋 | 扬子江药业集团江苏制药 | 元/盒 | 25.1 | 25.1 | 24 | 25.1 | 24 |
斯达舒胶囊 | 16粒 | 修正药业集团长春高新制药有限公司 | 元/盒 | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 |
替普瑞酮胶囊(施维舒) | 50mg*20s | 卫材(中国)药业有限公司 | 元/盒 | 29.6 | 29 | 26.5 | 29.6 | 26 |
三九胃泰颗粒 | 20g*6袋 | 华润三九药业股份有限公司 | 元/盒 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
5、维生素保健类 | ||||||||
伊可新维生素AD滴剂(胶囊型)1岁以上 | 30粒装 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 元/盒 | 38.5 | 39.8 | 39.8 | 38.5 | 39.8 |
琥珀酸亚铁片 | 0.1g*20p | 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 | 元/盒 | 23 | 22.5 | 22.8 | 23 | 22 |
创盈金斯利安多维片 | 1.17g*30片 | 北京斯利安药业有限公司 | 元/盒 | 129 | 129 | 120 | 129 | 115 |
成人维D钙咀嚼片(迪巧) | 60片 | 安士制药(中山)有限公司 | 元/瓶 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
6、抗感冒类 | ||||||||
连花清瘟胶囊 | 0.35g*36粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 元/盒 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 |
吴太感康(复方氨酚烷胺片) | 0.25g*12s | 吉林省吴太集团 | 元/盒 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
三精双黄连口服液 | 10ml*10支 | 哈药集团三精 | 元/盒 | 25 | 21.3 | 24 | 25 | 24 |
快克(复方氨酚烷胺胶囊) | 16粒装 | 浙江亚峰药厂有限公司 | 元/盒 | 19.8 | 19.8 | 19.5 | 19.8 | 16.8 |
7、抗菌消炎类 | ||||||||
罗红霉素片(浦虹) | 150mg*6粒 | 哈药集团制药六厂 | 元/盒 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.4 |
头孢克洛干混悬剂(希刻劳) | 0.125g*6袋 | 苏州西克罗制药有限公司 | 元/盒 | 21.9 | 21.8 | 19.8 | 21.9 | 19.5 |
阿奇霉素片(浦乐齐) | 0.25g*6片 | 上海现代制药股份有限公司 | 元/盒 | 5.6 | 4.2 | 3.7 | 5.6 | 3.7 |
备注:1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。 | ||||||||
2、采价日期:2024年6月5日。 | ||||||||
3、发布单位:芜湖市发展和改革委员会价格监测中心。 |