芜湖市“价比三家”药品价格公示表(第一百五十一期)
品名 | 规格 | 生产企业 | 单位 | 百姓缘大药房(商业街店) | 国胜大药房(黄山西路店) | 丰原大药房(赭山西路中心店) | 元初药房(黄山路分店) | 中山大药房(中和路店) |
1、外用类 | ||||||||
双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 50克 | 葛兰素史克集团 | 元/支 | 68.80 | 68.50 | 68.80 | 68.80 | 68.50 |
活血止痛膏 | 6.5cm*5cm*5s | 安徽安科余良卿药业有限公司 | 元/支 | 4.50 | 5.50 | 4.20 | 4.50 | 4.20 |
云南白药创可贴 | 20片 | 云南白药集团无锡药业有限公司 | 元/盒 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 |
2、镇痛退热类 | ||||||||
复方氯唑沙宗片(鲁南贝特) | 24p | 山东鲁南贝特制药 | 元/盒 | 14.20 | 14.00 | 13.00 | 14.20 | 13.00 |
秋水仙碱片 | 0.5mg*20p | 西双版纳版纳药业有限责任公司 | 元/盒 | 5.30 | 5.00 | 5.00 | 5.30 | 4.50 |
苯溴马隆片(立加利仙) | 50mg*10s | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 | 元/盒 | 25.50 | 28.00 | 29.40 | 25.50 | 27.50 |
雷公藤多苷片 | 10mg*50s | 上海复旦 | 元/盒 | 17.80 | 17.80 | 20.50 | 17.80 | 17.00 |
3、心脑血管类 | ||||||||
丽珠脑力隆(二维三七桂利嗪胶囊) | 10粒 | 丽珠集团利民制药厂 | 元/盒 | 18.00 | 19.00 | 19.50 | 18.00 | 17.50 |
阿司匹林肠溶片(拜阿司匹灵) | 100mg*30片 | 拜耳医药保健有限公司 | 元/盒 | 18.40 | 18.40 | 16.50 | 18.40 | 18.40 |
苯磺酸氨氯地平片(洛活喜) | 5mg*7s | 大连辉瑞 | 元/盒 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 23.40 |
4、消化类 | ||||||||
胃苏颗粒(无糖型) | 5克*9袋 | 扬子江药业集团江苏制药 | 元/盒 | 25.10 | 25.10 | 24.00 | 25.10 | 24.00 |
斯达舒胶囊 | 16粒 | 修正药业集团长春高新制药有限公司 | 元/盒 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 25.00 |
三九胃泰颗粒 | 20g*6袋 | 华润三九药业股份有限公司 | 元/盒 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
替普瑞酮胶囊(施维舒) | 50mg*20s | 卫材(中国)药业有限公司 | 元/盒 | 29.60 | 29.00 | 26.50 | 29.60 | 26.00 |
5、维生素保健类 | ||||||||
伊可新维生素AD滴剂(胶囊型)0-1岁 | 30粒装 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 元/盒 | 38.50 | 39.80 | 39.80 | 38.50 | 39.80 |
琥珀酸亚铁片 | 0.1g*20p | 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 | 元/盒 | 23.00 | 22.50 | 22.80 | 23.00 | 22.00 |
成人维D钙咀嚼片(迪巧) | 60片 | 安士制药(中山)有限公司 | 元/瓶 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |
养生堂牌天然维生素C咀嚼片 | 0.85g*130片 | 海南养生堂药业有限公司 | 元/瓶 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 |
6、抗感冒类 | ||||||||
复方板蓝根颗粒 | 15g*20袋 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 元/袋 | 26.80 | 26.80 | 21.00 | 26.80 | 26.80 |
连花清瘟胶囊 | 0.35g*36粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 元/盒 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | 21.90 |
吴太感康(复方氨酚烷胺片) | 0.25g*12s | 吉林省吴太集团 | 元/盒 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 |
三精双黄连口服液 | 10ml*10支 | 哈药集团三精 | 元/盒 | 25.00 | 21.30 | 24.00 | 25.00 | 24.00 |
7、抗菌消炎类 | ||||||||
罗红霉素片(浦虹) | 150mg*6粒 | 哈药集团制药六厂 | 元/盒 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 |
头孢克洛干混悬剂(希刻劳) | 0.125g*6袋 | 苏州西克罗制药有限公司 | 元/盒 | 21.80 | 21.80 | 19.80 | 21.90 | 19.50 |
头孢克肟颗粒(达力芬) | 50mg*6袋 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 元/盒 | 8.40 | 6.70 | 8.00 | 8.40 | 7.00 |
备注:1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。 | ||||||||
2、采价日期:2024年9月11日。 | ||||||||
3、发布单位:芜湖市发展和改革委员会价格监测中心。 |