芜湖市“价比三家”农贸蔬果价格公示表 (第四百四十六期)

阅读次数: 来源:芜湖市发改委 发布时间:2025-02-05 15:24 [字号:    ]
品名 规格、等级 单位 农贸市场 品名 规格 单位 大地蔬菜批发市场 平均价
天香苑菜市场 镜湖新城菜市场 官山花园菜市场
肉禽蛋鱼 鲜猪肉 后座统货 元/500克 15 17 15 蔬菜类 生菜 新鲜一级 元/500克 1.5
肋条肉 元/500克 15 16 15 蒜黄 新鲜一级 元/500克 4
鲜牛肉 新鲜统货 元/500克 32 35 40 大青菜 新鲜一级 元/500克 1.8
鸡蛋 新鲜、完整 元/500克 6 5.5 7.8 豌豆 新鲜一级 元/500克 5.5
鲫鱼 活300克左右 元/500克 11 13 12 南瓜 新鲜一级 元/500克 1.6
带鱼 冻205克左右 元/500克 17 15 15 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.3
蔬菜类 芹菜 新鲜一级 元/500克 4 3.5 3.5 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.2
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.2 1.5 1.5 土豆 新鲜一级 元/500克 1.2
青菜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 2 紫茄子 新鲜一级 元/500克 3.2
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.5 4.5 4 青椒 新鲜一级 元/500克 2.5
白萝卜 新鲜一级 元/500克 2 1.5 2.5 玉米 新鲜一级 元/500克 2
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3 2.5 2.5 冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.2
西红柿 新鲜一级 元/500克 4 5 4 圆白菜 新鲜一级 元/500克 0.7
土豆 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 2.5 韭菜 新鲜一级 元/500克 2
茄子 新鲜一级 元/500克 4.5 6 5 山药 新鲜一级 元/500克 4.5
青椒 新鲜一级 元/500克 4 3 4 洋葱 新鲜一级 元/500克 1.8
蒜薹 新鲜一级 元/500克 8 8 6 香菜 新鲜一级 元/500克 5
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 3 毛豆 新鲜一级 元/500克 4.8
包菜 新鲜一级 元/500克 1.5 1.5 1.5 西兰花 新鲜一级 元/500克 3.8
韭菜 新鲜一级 元/500克 4 4 2.5 菠菜 新鲜一级 元/500克 2.5
老姜 新鲜一级 元/500克 7.5 10 8 油麦菜 新鲜一级 元/500克 2
蒜仔 新鲜一级 元/500克 6 7.5 7 金针菇 新鲜一级 元/500克 2.4
水果 苹果 市场主销(国产) 元/500克 5.5 6 5 鸡毛菜 新鲜一级 元/500克 3.5
香蕉 市场主销(国产) 元/500克 4.5 3.5 2.5 丝瓜 新鲜一级 元/500克 3
市场主销(国产) 元/500克 3 4 2 花菜 新鲜一级 元/500克 2
桔子 市场主销(国产) 元/500克 4 4 5 平菇 新鲜一级 元/500克 3.5
 备注:1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。
      2、采价日期:2025年2月5日。     
      3、发布单位:芜湖市发展和改革委员会价格监测中心。