芜湖市“价比三家”药品价格公示表(第一百五十七期)
品名 | 规格 | 生产企业 | 单位 | 百姓缘大药房(商业街店) | 国胜大药房(黄山西路店) | 元初药房(黄山路分店) | 中山大药房 (中和路店) |
1、外用类 | |||||||
内舒拿糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 60揿 | 默沙东公司MSD | 元/支 | 56.90 | 59.00 | 56.90 | 61.00 |
云南白药创可贴 | 20片 | 云南白药集团无锡药业有限公司 | 元/盒 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 |
双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 20克 | 葛兰素史克集团 | 元/支 | 35.80 | 35.80 | 35.80 | 35.80 |
骨质增生一贴灵(通络祛痛膏) | 6贴/袋 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 元/盒 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
2、镇痛退热类 | |||||||
双氯芬酸钠双释放肠溶胶囊(戴芬) | 75mg*10s | 德国 | 元/盒 | 21.20 | 20.50 | 21.20 | 19.50 |
复方氯唑沙宗片(鲁南贝特) | 24p | 山东鲁南贝特制药 | 元/盒 | 14.20 | 14.00 | 14.20 | 13.00 |
雷公藤多苷片 | 10mg*50s | 上海复旦 | 元/盒 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 17.00 |
苯溴马隆片(立加利仙) | 50mg*10s | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 | 元/盒 | 25.50 | 28.00 | 25.50 | 27.50 |
3、心脑血管类 | |||||||
阿司匹林肠溶片(拜阿司匹灵) | 100mg*30片 | 拜耳医药保健有限公司 | 元/盒 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.40 |
苯磺酸左旋氨氯地平片(施慧达) | 7片*2板 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 | 元/盒 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.80 |
北京降压0号(复方利血平氨苯蝶啶片) | 30s | 北京双鹤药业 | 元/盒 | 35.20 | 38.80 | 35.20 | 34.50 |
欣然(硝苯地平控释片) | 30mg*12s | 上海现代制药股份有限公司 | 元/盒 | 22.80 | 23.50 | 22.80 | 23.00 |
4、消化类 | |||||||
胃苏颗粒(无糖型) | 5克*9袋 | 扬子江药业集团江苏制药 | 元/盒 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 24.00 |
乳酸菌素片 | 0.4g*32s | 江中药业股份有限公司 | 元/盒 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
江中健胃消食片(成人) | 0.8g*32s | 江中药业股份有限公司 | 元/盒 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 12.00 |
三九胃泰颗粒 | 20g*6袋 | 华润三九药业股份有限公司 | 元/盒 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
5、维生素保健类 | |||||||
伊可新维生素AD滴剂(胶囊型)1岁以上 | 30粒装 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 元/盒 | 38.50 | 39.80 | 38.50 | 39.80 |
琥珀酸亚铁片 | 0.1g*20p | 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 | 元/盒 | 23.00 | 22.50 | 23.00 | 22.00 |
养生堂牌天然维生素C咀嚼片 | 0.85g*130片 | 海南养生堂药业有限公司 | 元/瓶 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 |
斯利安叶酸片 | 0.4mg*31片 | 北京斯利安药业有限公司 | 元/盒 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 25.00 |
6、抗感冒类 | |||||||
连花清瘟胶囊 | 0.35g*36粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 元/盒 | 无 | 21.90 | 21.90 | 20.90 |
板蓝根颗粒 | 10g*30袋 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 元/袋 | 26.80 | 26.80 | 无 | 26.80 |
清开灵颗粒 | 10g*10袋 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 元/袋 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 12.00 |
磷酸奥司他韦颗粒(可威) | 15mg*12袋 | 东阳光长江药业股份有限公司 | 元/盒 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 59.80 |
7、抗菌消炎类 | |||||||
头孢克洛干混悬剂(希刻劳) | 0.125g*6袋 | 苏州西克罗制药有限公司 | 元/盒 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 19.50 |
头孢拉定胶囊(泛捷复胶囊) | 0.25g*24s | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 元/盒 | 27.50 | 26.00 | 27.50 | 23.50 |
曼宁(头孢克洛缓释胶囊) | 0.125g*12s | 扬子江药业 | 元/盒 | 22.80 | 24.50 | 22.80 | 23.50 |
阿奇霉素片(浦乐齐) | 0.25g*6片 | 上海现代制药股份有限公司 | 元/盒 | 5.60 | 4.20 | 5.60 | 3.70 |
8、清热解毒类 | |||||||
顺尔宁孟鲁司特钠颗粒 | 0.5g:4mg*7袋 | 杭州默沙东制药有限公司 | 元/盒 | 49.80 | 50.50 | 49.80 | 49.50 |
一力咳特灵胶囊 | 30粒 | 广州白云山制药总厂 | 元/盒 | 9.90 | 8.50 | 9.90 | 8.00 |
蒲地蓝消炎口服液 | 10ml*10支 | 江苏济洲制药有限公司 | 元/盒 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 36.00 |
氨溴特罗口服溶液(易坦静) | 120ml | 北京韩美药品有限公司 | 元/瓶 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 36.80 |
备注:1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。 | |||||||
2、采价日期:2025年3月26日。 | |||||||
3、发布单位:芜湖市发展和改革委员会价格监测中心。 |