芜湖市“价比三家”农贸蔬果价格公示表 (第四百五十六期)

阅读次数: 来源:芜湖市发改委 发布时间:2025-05-07 14:48 [字号:    ]
品名 规格、等级 单位 农贸市场 品名 规格 单位 大地蔬菜批发市场 平均价
天香苑菜市场 镜湖新城菜市场 官山花园菜市场
肉禽蛋鱼 鲜猪肉 后座统货 元/500克 15 14 14 蔬菜类 生菜 新鲜一级 元/500克 2
肋条肉 元/500克 13 14 14 蒜黄 新鲜一级 元/500克 4
鲜牛肉 新鲜统货 元/500克 32 39 42 大青菜 新鲜一级 元/500克 1
鸡蛋 新鲜、完整 元/500克 4.5 5.5 5.2 豌豆 新鲜一级 元/500克 5.5
鲫鱼 活300克左右 元/500克 11 13 9 南瓜 新鲜一级 元/500克 1.3
带鱼 冻205克左右 元/500克 17 14.5 13 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.3
蔬菜类 芹菜 新鲜一级 元/500克 2.5 3.2 3 西红柿 新鲜一级 元/500克 2
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.3 1 1 土豆 新鲜一级 元/500克 1.2
青菜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.2 2 紫茄子 新鲜一级 元/500克 2
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 2.5 青椒 新鲜一级 元/500克 1.8
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.8 1.5 1.5 玉米 新鲜一级 元/500克 2
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 2.5 冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.2
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.5 2.7 2.6 圆白菜 新鲜一级 元/500克 0.7
土豆 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 2.5 韭菜 新鲜一级 元/500克 1.6
茄子 新鲜一级 元/500克 4.5 3.5 3.8 山药 新鲜一级 元/500克 3.5
青椒 新鲜一级 元/500克 3.5 3 2.8 洋葱 新鲜一级 元/500克 1.2
蒜薹 新鲜一级 元/500克 5 4.8 4.5 香菜 新鲜一级 元/500克 2.5
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2 2.5 2.5 毛豆 新鲜一级 元/500克 4.8
包菜 新鲜一级 元/500克 1.5 1.5 1.5 西兰花 新鲜一级 元/500克 3
韭菜 新鲜一级 元/500克 3 2.5 2.6 菠菜 新鲜一级 元/500克 2
老姜 新鲜一级 元/500克 7 7.5 7 油麦菜 新鲜一级 元/500克 2
蒜仔 新鲜一级 元/500克 7 7 6 金针菇 新鲜一级 元/500克 2
水果 苹果 市场主销(国产) 元/500克 5.5 6 5.5 鸡毛菜 新鲜一级 元/500克 2.5
香蕉 市场主销(国产) 元/500克 5 3.5 3.5 丝瓜 新鲜一级 元/500克 3
市场主销(国产) 元/500克 2.5 4 3 花菜 新鲜一级 元/500克 1.5
西瓜 市场主销(国产) 元/500克 3.5 4 4.8 平菇 新鲜一级 元/500克 3
 备注:1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。
      2、采价日期:2025年5月7日。     
      3、发布单位:芜湖市发展和改革委员会价格监测中心。