芜湖市“价比三家”农贸蔬果价格公示表 (第四百五十九期)

阅读次数: 来源:芜湖市发改委 发布时间:2025-06-04 16:24 [字号:    ]
品名 规格、等级 单位 农贸市场 品名 规格 单位 大地蔬菜批发市场 平均价
天香苑菜市场 镜湖新城菜市场 官山花园菜市场
肉禽蛋鱼 鲜猪肉 后座统货 元/500克 14 14 14 蔬菜类 生菜 新鲜一级 元/500克 2
肋条肉 元/500克 13 14 14 蒜黄 新鲜一级 元/500克 3.5
鲜牛肉 新鲜统货 元/500克 32 40 42 大青菜 新鲜一级 元/500克 1.2
鸡蛋 新鲜、完整 元/500克 4.5 5.5 5.2 豌豆 新鲜一级 元/500克 4.5
鲫鱼 活300克左右 元/500克 11 13 9 南瓜 新鲜一级 元/500克 1.3
带鱼 冻205克左右 元/500克 17 14.5 13 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.2
蔬菜类 芹菜 新鲜一级 元/500克 3 3 2.7 西红柿 新鲜一级 元/500克 2.2
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.5 1 1 土豆 新鲜一级 元/500克 1.2
青菜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.4 2.2 紫茄子 新鲜一级 元/500克 2
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 2.2 青椒 新鲜一级 元/500克 1.2
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.8 1.5 1.5 玉米 新鲜一级 元/500克 2
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 2.5 冬瓜 新鲜一级 元/500克 0.8
西红柿 新鲜一级 元/500克 3 3 2.5 圆白菜 新鲜一级 元/500克 0.7
土豆 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 2.5 韭菜 新鲜一级 元/500克 1.5
茄子 新鲜一级 元/500克 3.5 3 3 山药 新鲜一级 元/500克 3.5
青椒 新鲜一级 元/500克 3 2.6 2.5 洋葱 新鲜一级 元/500克 1.2
蒜薹 新鲜一级 元/500克 5.5 5 4.7 香菜 新鲜一级 元/500克 2.5
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2 2.5 2.2 毛豆 新鲜一级 元/500克 3.5
包菜 新鲜一级 元/500克 1.5 1.2 1.2 西兰花 新鲜一级 元/500克 3
韭菜 新鲜一级 元/500克 3 2.4 2.3 菠菜 新鲜一级 元/500克 2
老姜 新鲜一级 元/500克 6.5 7.5 7 油麦菜 新鲜一级 元/500克 2
蒜仔 新鲜一级 元/500克 7 7 6 金针菇 新鲜一级 元/500克 2
水果 苹果 市场主销(国产) 元/500克 6 6.5 6.5 鸡毛菜 新鲜一级 元/500克 2.5
香蕉 市场主销(国产) 元/500克 5 4.5 4.5 丝瓜 新鲜一级 元/500克 2
市场主销(国产) 元/500克 2.5 4 4 花菜 新鲜一级 元/500克 1.5
西瓜 市场主销(国产) 元/500克 2 2.5 3 平菇 新鲜一级 元/500克 2.5
 备注:1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。
      2、采价日期:2025年6月4日。     
      3、发布单位:芜湖市发展和改革委员会价格监测中心。