芜湖市“价比三家”药品价格公示表(第一百六十六期)
| 品名 | 规格 | 生产企业 | 单位 | 老百姓大药房(商业街店) | 国胜大药房 (黄山西路店) | 老百姓大药房 (元初黄山路分店) | 中山大药房(中和路店) |
| 1、外用类 | |||||||
| 内舒拿糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 60揿 | 默沙东公司MSD | 元/支 | 56.90 | 57.80 | 56.90 | 59.00 |
| 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 20克 | 葛兰素史克集团 | 元/支 | 35.80 | 35.80 | 35.80 | 35.80 |
| 云南白药创可贴 | 100片 | 云南白药集团无锡药业有限公司 | 元/盒 | 20.00 | 19.80 | 20.00 | 20.00 |
| 苄达赖氨酸滴眼液(莎普爱思) | 5ml:25MG | 浙江平湖莎普爱思制药有限公司 | 元/盒 | 43.00 | 35.90 | 43.00 | 36.50 |
| 2、镇痛退热类 | |||||||
| 复方氯唑沙宗片(鲁南贝特) | 24p | 山东鲁南贝特制药 | 元/盒 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 13.00 |
| 塞来昔布胶囊(西乐葆) | 0.2g*6s | 辉瑞制药有限公司 | 元/盒 | 36.00 | 31.00 | 36.00 | 32.50 |
| 苯溴马隆片(立加利仙) | 50mg*10s | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 | 元/盒 | 25.50 | 28.00 | 25.50 | 27.50 |
| 对乙酰氨基酚缓释片(泰诺林) | 0.65g*18片 | 上海强生制药有限公司 | 元/盒 | 28.80 | 36.00 | 28.80 | 20.50 |
| 3、心脑血管类 | |||||||
| 复方降压片(复方利血平片) | 100粒 | 常州制药厂 | 元/盒 | 12.90 | 11.60 | 12.90 | 8.90 |
| 阿乐(阿托伐他汀钙片) | 10mg*7s | 北京嘉林药业股份有限公司 | 元/盒 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 18.50 |
| 阿司匹林肠溶片(拜阿司匹灵) | 100mg*30片 | 拜耳医药保健有限公司 | 元/盒 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.40 |
| 苯磺酸左旋氨氯地平片(施慧达) | 7片*2板 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 | 元/盒 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.80 |
| 4、消化类 | |||||||
| 瑞琪(枸橼酸莫沙比利片) | 5mg*12s | 江苏豪森药业集团有限公司 | 元/盒 | 8.10 | 7.90 | 8.10 | 7.00 |
| 蒙脱石散草莓味(思密达) | 3g*10袋 | 博福-益普生(天津)制药有限公司 | 元/盒 | 22.00 | 24.50 | 29.90 | 26.80 |
| 替普瑞酮胶囊(施维舒) | 50mg*20s | 卫材(中国)药业有限公司 | 元/盒 | 28.80 | 29.00 | 28.80 | 26.00 |
| 江中健胃消食片(小儿) | 0.5g*36s | 江中药业股份有限公司 | 元/盒 | 9.80 | 9.60 | 9.80 | 12.00 |
| 5、维生素保健类 | |||||||
| 星鲨维生素D滴剂 | 400iu*30粒 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 元/盒 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 49.00 |
| 伊可新维生素AD滴剂(胶囊型)1岁以上 | 30粒装 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 元/盒 | 38.50 | 35.80 | 38.50 | 39.80 |
| 儿童维D钙咀嚼片(迪巧) | 30片 | 安士制药(中山)有限公司 | 元/瓶 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |
| 养生堂牌天然维生素C咀嚼片 | 0.85g*130片 | 海南养生堂药业有限公司 | 元/瓶 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 |
| 6、抗感冒类 | |||||||
| 清开灵颗粒 | 10g*10袋 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 元/袋 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 12.00 |
| 复方板蓝根颗粒 | 15g*20袋 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 元/袋 | 26.80 | 26.80 | 26.80 | 26.80 |
| 吴太感康(复方氨酚烷胺片) | 0.25g*12s | 吉林省吴太集团 | 元/盒 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 |
| 磷酸奥司他韦颗粒(可威) | 15mg*12袋 | 东阳光长江药业股份有限公司 | 元/盒 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 57.80 |
| 7、抗菌消炎类 | |||||||
| 阿奇霉素片(浦乐齐) | 0.25g*6片 | 上海现代制药股份有限公司 | 元/盒 | 5.60 | 4.20 | 5.60 | 3.70 |
| 头孢克洛干混悬剂(希刻劳) | 0.125g*6袋 | 苏州西克罗制药有限公司 | 元/盒 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 19.50 |
| 阿莫仙阿莫西林胶囊 | 0.25g*36粒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 元/盒 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 19.80 |
| 头孢拉定胶囊(泛捷复胶囊) | 0.25g*24s | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 元/盒 | 27.50 | 26.00 | 27.50 | 23.50 |
| 8、清热解毒类 | |||||||
| 小儿咽扁颗粒 | 8g*10袋 | 华润三九药业股份有限公司 | 元/盒 | 29.80 | 29.20 | 29.80 | 18.60 |
| 止咳宝片 | 12片*3板 | 特一药业集团股份有限公司 | 元/盒 | 29.50 | 27.20 | 29.50 | 32.80 |
| 蜜炼川贝枇杷膏 | 210g | 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 | 元/瓶 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 29.80 |
| 清宣止咳颗粒 | 10g*5袋 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 元/盒 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 21.50 |
| 备注:1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。 | |||||||
| 2、采价日期:2025年12月10日。 | |||||||
| 3、发布单位:芜湖市发展和改革委员会价格监测中心。 | |||||||


皖公网安备 34020702000321号