芜湖市“价比三家”药品价格公示表(第一百六十七期)

阅读次数: 来源:芜湖市发改委 发布时间:2026-01-07 16:00 [字号:    ]
品名 规格 生产企业 单位 老百姓大药房(商业街店) 国胜大药房  (黄山西路店) 老百姓大药房(元初黄山路分店) 中山大药房(中和路店)
1、外用类              
内舒拿糠酸莫米松鼻喷雾剂 60揿 默沙东公司MSD 元/支 56.90 57.80 56.90 59.00
双氯芬酸二乙胺乳胶剂 20克 葛兰素史克集团 元/支 35.80 35.80 35.80 35.80
活血止痛膏 6.5cm*5cm*5s 安徽安科余良卿药业有限公司 元/支 4.50 4.50 4.50 4.20
云南白药创可贴 100片 云南白药集团无锡药业有限公司 元/盒 20.00 19.80 20.00 20.00
2、镇痛退热类              
秋水仙碱片 0.5mg*20p 西双版纳版纳药业有限责任公司 元/盒 5.30 5.00 5.30 4.50
复方氯唑沙宗片(鲁南贝特) 24p 山东鲁南贝特制药 元/盒 14.20 14.20 14.20 13.00
塞来昔布胶囊(西乐葆) 0.2g*6s 辉瑞制药有限公司 元/盒 36.00 31.00 36.00 32.50
苯溴马隆片(立加利仙) 50mg*10s 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 元/盒 25.50 28.00 25.50 27.50
3、心脑血管类              
复方降压片(复方利血平片) 100粒 常州制药厂 元/盒 12.90 11.60 12.90 8.90
阿乐(阿托伐他汀钙片)                   10mg*7s 北京嘉林药业股份有限公司 元/盒 11.50 11.50 11.50 18.50
利焕(硝苯地平缓释片) 10mg*24s 南京白敬宇 元/盒 9.90 9.00 9.90 6.50
苯磺酸氨氯地平片(安内真) 5mg*14片 苏州东瑞制药有限公司 元/盒 11.00 11.00 11.00 10.00
4、消化类              
胃苏颗粒(无糖型) 5克*9 扬子江药业集团江苏制药 元/盒 25.10 25.10 25.10 24.00
斯达舒胶囊      16粒 修正药业集团长春高新制药有限公司 元/盒 29.00 29.00 29.00 25.00
蒙脱石散草莓味(思密达) 3g*10袋 博福-益普生(天津)制药有限公司 元/盒 22.00 24.50 29.90 26.80
江中健胃消食片(成人) 0.8g*32s 江中药业股份有限公司 元/盒 12.70 15.80 12.70 12.00
5、维生素保健类              
星鲨维生素D滴剂 400iu*30粒 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 元/盒 59.00 59.00 59.00 49.00
维生素E软胶囊 30粒 厦门星鲨制药有限公司 元/盒 4.00 4.80 4.00 3.20
伊可新维生素AD滴剂(胶囊型)0-1岁 30粒装 山东达因海洋生物制药股份有限公司 元/盒 38.50 35.80 38.50 39.80
养生堂牌天然维生素C咀嚼片 0.85g*130片 海南养生堂药业有限公司 元/瓶 168.00 168.00 168.00 168.00
6、抗感冒类              
清开灵颗粒 10g*10袋 广州白云山明兴制药有限公司 元/袋 17.50 18.00 17.50 12.00
吴太感康(复方氨酚烷胺片) 0.25g*12s 吉林省吴太集团 元/盒 16.00 16.00 16.00 15.00
三精双黄连口服液 10ml*10支 哈药集团三精 元/盒 25.00 21.30 25.00 24.00
复方板蓝根颗粒 15g*20袋 广州白云山和记黄埔中药有限公司 元/袋 26.80 26.80 26.80 26.80
7、抗菌消炎类              
头孢克洛干混悬剂(希刻劳) 0.125g*6袋 苏州西克罗制药有限公司 元/盒 20.80 20.80 20.80 19.50
阿奇霉素片(浦乐齐) 0.25g*6片 上海现代制药股份有限公司 元/盒 5.60 4.20 5.60 3.70
阿莫仙阿莫西林胶囊 0.25g*36粒 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 元/盒 28.50 28.50 28.50 19.80
曼宁(头孢克洛缓释胶囊) 0.125g*12s 扬子江药业 元/盒 22.80 22.80 22.80 23.50
8、清热解毒类              
蜜炼川贝枇杷膏 210g 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 元/瓶 39.80 39.80 39.80 29.80
治咳川贝枇杷露 240ml 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 元/瓶 44.80 34.80 44.80 29.80
肺力咳合剂   100ml 贵州健兴药业 元/瓶 32.00 32.00 32.00 26.50
氨溴特罗口服溶液(易坦静) 120ml 北京韩美药品有限公司 元/瓶 35.50 35.50 35.50 36.80
备注:1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。
      2、采价日期:2026年1月7日。
      3、发布单位:芜湖市发展和改革委员会价格监测中心。