芜湖市“价比三家”农贸果蔬价格公示表(第四百八十三期)

阅读次数: 来源:芜湖市发改委 发布时间:2026-01-21 10:03 [字号:    ]
品名 规格、等级 单位 农贸市场 品名 规格 单位 大地蔬菜批发市场 平均价
天香苑菜市场 镜湖新城菜市场 官山花园菜市场
肉禽蛋鱼 鲜猪肉 后座统货 元/500克 14 13 13 蔬菜类 生菜 新鲜一级 元/500克 2.5
肋条肉 元/500克 12 13 13 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.2
鲜牛肉 新鲜统货 元/500克 38 43 42 大青菜 新鲜一级 元/500克 1.5
鸡蛋 新鲜、完整 元/500克 4.8 4.7 4.6 豌豆 新鲜一级 元/500克 5.5
鲫鱼 活300克左右 元/500克 11 13 12 南瓜 新鲜一级 元/500克 1.3
带鱼 冻205克左右 元/500克 17 14 13 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.5
蔬菜类 芹菜 新鲜一级 元/500克 4 4 3.8 西红柿 新鲜一级 元/500克 4
大白菜 新鲜一级 元/500克 2 1.6 1.5 土豆 新鲜一级 元/500克 1
青菜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 2.2 紫茄子 新鲜一级 元/500克 2.8
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4 6 5.8 青椒 新鲜一级 元/500克 4.2
白萝卜 新鲜一级 元/500克 2 1.6 1.5 玉米 新鲜一级 元/500克 2
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 2.5 冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.2
西红柿 新鲜一级 元/500克 6.5 6 5.8 圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.5
土豆 新鲜一级 元/500克 2.5 2.8 2.5 韭菜 新鲜一级 元/500克 3.2
茄子 新鲜一级 元/500克 6 7 6.7 山药 新鲜一级 元/500克 4.5
青椒 新鲜一级 元/500克 6.5 5 4.6 洋葱 新鲜一级 元/500克 1.2
蒜薹 新鲜一级 元/500克 7 8 7.5 香菜 新鲜一级 元/500克 4.5
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.8 2.6 毛豆 新鲜一级 元/500克 4.5
包菜 新鲜一级 元/500克 2 2 2 西兰花 新鲜一级 元/500克 3.5
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.5 4 4 菠菜 新鲜一级 元/500克 3
老姜 新鲜一级 元/500克 6 7.2 7 油麦菜 新鲜一级 元/500克 2.8
蒜仔 新鲜一级 元/500克 6 5 5 金针菇 新鲜一级 元/500克 2
水果 苹果 市场主销(国产) 元/500克 6 5.8 6 鸡毛菜 新鲜一级 元/500克 3.5
香蕉 市场主销(国产) 元/500克 3.5 3.5 3.5 丝瓜 新鲜一级 元/500克 3.5
市场主销(国产) 元/500克 2.5 2.8 2.5 花菜 新鲜一级 元/500克 1.8
西瓜 市场主销(国产) 元/500克 4.5 平菇 新鲜一级 元/500克 4
 备注:1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。
      2、采价日期:2026年1月21日。     
      3、发布单位:芜湖市发展和改革委员会价格监测中心。