芜湖市“价比三家”药品价格公示表(第一百七十一期)
| 品名 | 规格 | 生产企业 | 单位 | 老百姓大药房(商业街店) | 国胜大药房 (黄山西路店) | 老百姓大药房(元初黄山路分店) | 中山大药房(中和路店) |
| 1、外用类 | |||||||
| 活血止痛膏 | 6.5cm*5cm*5s | 安徽安科余良卿药业有限公司 | 元/支 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.20 |
| 云南白药创可贴 | 100片 | 云南白药集团无锡药业有限公司 | 元/盒 | 19.80 | 19.80 | 20.00 | 20.00 |
| 硝酸咪康唑乳膏(达克宁) | 20mg/g:20g/支 | 西安杨森制药有限公司 | 元/支 | 25.80 | 19.80 | 25.80 | 18.00 |
| 骨质增生一贴灵(通络祛痛膏) | 6贴/袋 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 元/盒 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 2、镇痛退热类 | |||||||
| 芬必得酚咖片 | 500mg:65mg*20粒 | 中美天津史克制药有限公司 | 元/盒 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 19.90 |
| 苯溴马隆片(立加利仙) | 50mg*10s | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 | 元/盒 | 25.50 | 28.00 | 25.50 | 27.50 |
| 对乙酰氨基酚缓释片(泰诺林) | 0.65g*18片 | 上海强生制药有限公司 | 元/盒 | 28.80 | 36.00 | 28.80 | 20.50 |
| 复方对乙酰氨基酚片(散列通) | 10粒 | 太极·西南药业股份有限公司 | 元/盒 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 7.50 |
| 3、心脑血管类 | |||||||
| 复方降压片(复方利血平片) | 100粒 | 常州制药厂 | 元/盒 | 12.90 | 11.60 | 12.90 | 8.90 |
| 阿司匹林肠溶片(拜阿司匹灵) | 100mg*30片 | 拜耳医药保健有限公司 | 元/盒 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.40 |
| 阿乐(阿托伐他汀钙片) | 10mg*7s | 北京嘉林药业股份有限公司 | 元/盒 | 11.50 | 16.50 | 11.50 | 18.50 |
| 北京降压0号(复方利血平氨苯蝶啶片) | 30s | 北京双鹤药业 | 元/盒 | 35.20 | 38.80 | 35.20 | 34.50 |
| 4、消化类 | |||||||
| 斯达舒胶囊 | 16粒 | 修正药业集团长春高新制药有限公司 | 元/盒 | 29.00 | 25.00 | 29.00 | 25.00 |
| 三九胃泰颗粒 | 20g*6袋 | 华润三九药业股份有限公司 | 元/盒 | 15.00 | 14.80 | 15.00 | 15.00 |
| 江中健胃消食片(成人) | 0.8g*32s | 江中药业股份有限公司 | 元/盒 | 12.70 | 15.80 | 12.70 | 12.00 |
| 江中健胃消食片(小儿) | 0.5g*36s | 江中药业股份有限公司 | 元/盒 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 12.00 |
| 5、维生素保健类 | |||||||
| 伊可新维生素AD滴剂(胶囊型)0-1岁 | 30粒装 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 元/盒 | 38.50 | 35.80 | 38.50 | 39.80 |
| 斯利安叶酸片 | 0.4mg*31片 | 北京斯利安药业有限公司 | 元/盒 | 29.00 | 24.80 | 29.00 | 25.00 |
| 养生堂牌天然维生素E软胶囊 | 0.25g*200粒 | 杭州养生堂保健品有限公司 | 元/瓶 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 168.00 |
| 养生堂牌天然维生素C咀嚼片 | 0.85g*130片 | 海南养生堂药业有限公司 | 元/瓶 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 |
| 6、抗感冒类 | |||||||
| 清开灵颗粒 | 10g*10袋 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 元/袋 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 12.00 |
| 复方板蓝根颗粒 | 15g*20袋 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 元/袋 | 26.80 | 26.80 | 26.80 | 26.80 |
| 连花清瘟胶囊 | 0.35g*36粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 元/盒 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 20.90 |
| 磷酸奥司他韦颗粒(可威) | 15mg*12袋 | 东阳光长江药业股份有限公司 | 元/盒 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 57.80 |
| 7、抗菌消炎类 | |||||||
| 阿奇霉素片(浦乐齐) | 0.25g*6片 | 上海现代制药股份有限公司 | 元/盒 | 5.60 | 4.20 | 5.60 | 3.70 |
| 头孢克洛干混悬剂(希刻劳) | 0.125g*6袋 | 苏州西克罗制药有限公司 | 元/盒 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 19.50 |
| 阿莫仙阿莫西林胶囊 | 0.25g*36粒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 元/盒 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 19.80 |
| 曼宁(头孢克洛缓释胶囊) | 0.125g*12s | 扬子江药业 | 元/盒 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 23.50 |
| 8、清热解毒类 | |||||||
| 小儿肺热咳喘颗粒 | 3g*6袋 | 葵花药业 | 元/盒 | 24.50 | 27.80 | 24.50 | 23.80 |
| 蜜炼川贝枇杷膏 | 210g | 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 | 元/瓶 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 29.80 |
| 小儿咽扁颗粒 | 8g*10袋 | 华润三九药业股份有限公司 | 元/盒 | 29.80 | 29.20 | 29.80 | 18.60 |
| 氨溴特罗口服溶液(易坦静) | 120ml | 北京韩美药品有限公司 | 元/瓶 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 36.80 |
| 备注:1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。 | |||||||
| 2、采价日期:2026年5月6日。 | |||||||
| 3、发布单位:芜湖市发展和改革委员会价格监测中心。 | |||||||


皖公网安备 34020702000321号