芜湖市“价比三家”超市商品价格公示表(第四百九十七期)
| 品名 | 规格 | 单位 | 大润发超市芜湖店 | 大润发超市花津店 | 大江市集 绿地店 |
||
| 主副食品类 | 食用油 | 金龙鱼外婆乡小榨菜籽油 | 5L | 元/桶 | 94.90 | 94.90 | 94.90 |
| 金龙鱼玉米油 | 5L | 元/桶 | 79.00 | 79.00 | 无 | ||
| 鲁花花生油 | 5L | 元/桶 | 149.90 | 149.90 | 149.90 | ||
| 福临门非转基因大豆油 | 5L | 元/桶 | 64.90 | 64.90 | 无 | ||
| 大米 | 金龙鱼五常基地原香稻 | 5kg | 袋 | 87.00 | 87.00 | 95.00 | |
| 十月稻田寒露秋香长粒香米 | 5kg | 袋 | 44.99 | 44.99 | 45.90 | ||
| 金龙鱼优质东北大米 | 5kg | 袋 | 35.99 | 35.99 | 37.90 | ||
| 福临门丝苗米 | 5kg | 袋 | 30.90 | 30.90 | 36.00 | ||
| 丝苗米(籼米) | 散装 | 元/500g | 1.99 | 1.99 | 1.99 | ||
| 调味品 | 鲁花全黑豆酱香老抽酱油 | 500ml | 瓶 | 12.90 | 12.90 | 15.80 | |
| 海天零添加金标生抽 | 500ml | 瓶 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | ||
| 金山牌恒顺香醋(B香) | 500ml | 瓶 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | ||
| 鲁花小磨芝麻香油 | 260ml | 瓶 | 19.90 | 19.90 | 无 | ||
| 方便速食 | 康师傅红烧牛肉桶面 | 110g | 桶 | 4.80 | 4.80 | 5.00 | |
| 康师傅香辣牛肉桶面 | 108g | 桶 | 4.80 | 4.80 | 5.00 | ||
| 海底捞番茄牛腩自煮火锅套餐 | 365g | 元/桶 | 29.90 | 29.99 | 29.90 | ||
| 牛奶 | 蒙牛中老年营养奶粉 | 900g | 罐 | 92.90 | 92.90 | 129.00 | |
| 蒙牛现代牧场鲜牛奶 | 1.5L | 桶 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | ||
| 悦鲜活鲜牛奶 | 950ml | 瓶 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | ||
| 简爱酸奶滑滑风味发酵乳 | 100g*3 | 组 | 9.90 | 9.90 | 10.00 | ||
| 简爱原味裸酸奶 | 1.08kg | 瓶 | 23.90 | 23.90 | 24.90 | ||
| 饮用水 | 百岁山矿泉水 | 570ml | 瓶 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
| 农夫山泉天然雪山矿泉水 | 535ml | 瓶 | 2.90 | 2.90 | 3.00 | ||
| 农夫山泉饮用天然水 | 550ml | 瓶 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | ||
| 休闲零食 | 奥利奥夹心海盐椰椰味 | 174g | 盒 | 11.80 | 11.80 | 12.90 | |
| 大白兔奶糖227G | 227g | 袋 | 12.80 | 12.80 | 15.00 | ||
| 日用品类 | 纸制品 | 心相印云感柔肤系列无芯卷纸 | 120g*14 | 提 | 18.90 | 21.99 | 18.90 |
| 清风原木无芯卷筒卫生纸 | 2kg | 提 | 22.50 | 22.50 | 26.80 | ||
| 得宝抽取式面巾纸 | 90抽*3 | 提 | 无 | 17.99 | 18.80 | ||
| 牙膏 | 狮王美白牙膏 | 150g | 支 | 13.90 | 13.90 | 无 | |
| 黑人超白密泡小苏打牙膏 | 190g | 支 | 15.70 | 15.70 | 无 | ||
| 冷酸灵海盐沁爽牙膏 | 170g | 支 | 16.99 | 16.99 | 无 | ||
| 衣物清洁 | 超能天然皂粉 | 1.6kg | 袋 | 24.99 | 24.99 | 27.00 | |
| 雕牌全渍净洗衣液(除菌除螨) | 2.5kg*2 | 瓶 | 51.92 | 51.92 | 无 | ||
| 洗发护发 | 六神清凉爽肤沐浴露 | 750g | 瓶 | 24.90 | 24.90 | 无 | |
| 施华蔻生姜精华修护头皮舒缓洗发水 | 600ml | 瓶 | 59.90 | 59.90 | 无 | ||
| 海飞丝去屑洗发露丝质柔滑型 | 430g | 瓶 | 38.49 | 38.49 | 39.90 | ||
| 花露水 | 六神花露水 | 195ml | 瓶 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | |
| 六神止痒花露水 | 195ml | 瓶 | 16.90 | 16.90 | 19.90 | ||
| 六神喷雾驱蚊花露水 | 180ml | 瓶 | 22.50 | 22.50 | 25.80 | ||
| 备注:1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。 | |||||||
| 2、采价日期:2026年6月10日。 | |||||||
| 3、发布单位:芜湖市发展和改革委员会价格监测中心。 | |||||||


皖公网安备 34020702000321号