芜湖市“价比三家”超市商品价格公示表(第四百九十九期)
| 品名 | 规格 | 单位 | 大润发超市芜湖店 | 大润发超市花津店 | 大江市集 绿地店 |
||
| 主副食品类 | 食用油 | 金龙鱼外婆乡小榨菜籽油 | 5L | 元/桶 | 94.90 | 94.90 | 94.90 |
| 鲁花低芥酸菜籽油 | 5L | 元/桶 | 84.90 | 84.90 | 84.90 | ||
| 鲁花花生油 | 5L | 元/桶 | 159.00 | 159.00 | 149.90 | ||
| 福临门老家土榨风味菜籽油 | 5L | 元/桶 | 99.90 | 99.90 | 87.50 | ||
| 大米 | 金龙鱼五常基地原香稻 | 5kg | 袋 | 87.00 | 87.00 | 95.00 | |
| 金龙鱼清香稻长粒香米 | 10kg | 袋 | 77.90 | 77.90 | 77.90 | ||
| 十月稻田寒露秋香长粒香米 | 5kg | 袋 | 44.99 | 44.99 | 45.90 | ||
| 金龙鱼优质东北大米 | 5kg | 袋 | 35.99 | 35.99 | 37.90 | ||
| 福临门丝苗米 | 5kg | 袋 | 32.90 | 32.90 | 36.00 | ||
| 调味品 | 鲁花全黑豆酱香老抽酱油 | 500ml | 瓶 | 12.90 | 12.90 | 15.80 | |
| 海天零添加金标生抽 | 500ml | 瓶 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | ||
| 李锦记薄盐生抽 | 500ml | 瓶 | 8.50 | 8.50 | 9.50 | ||
| 金山牌恒顺香醋(B香) | 500ml | 瓶 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | ||
| 绿色低钠湖盐 | 280g | 袋 | 4.60 | 4.60 | 5.50 | ||
| 陶华碧老干妈风味豆豉 | 280g | 瓶 | 9.50 | 10.90 | 9.50 | ||
| 方便速食 | 康师傅红烧牛肉桶面 | 110g | 桶 | 4.80 | 4.80 | 5.00 | |
| 康师傅香辣牛肉桶面 | 108g | 桶 | 4.80 | 4.80 | 5.00 | ||
| 海底捞番茄牛腩自煮火锅套餐 | 365g | 元/桶 | 26.90 | 26.90 | 29.90 | ||
| 牛奶 | 蒙牛现代牧场鲜牛奶 | 1.5L | 桶 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | |
| 悦鲜活鲜牛奶 | 950ml | 瓶 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | ||
| 简爱酸奶滑滑风味发酵乳 | 100g*3 | 组 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 简爱原味裸酸奶 | 1.08kg | 瓶 | 24.90 | 19.90 | 24.90 | ||
| 特仑苏纯牛奶 | 250ml*12 | 箱 | 49.90 | 45.90 | 39.90 | ||
| 饮用水 | 百岁山矿泉水 | 570ml | 瓶 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
| 农夫山泉天然雪山矿泉水 | 535ml | 瓶 | 2.90 | 2.90 | 3.00 | ||
| 农夫山泉饮用天然水 | 550ml | 瓶 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | ||
| 休闲零食 | 乐事经典原味 | 135g | 袋 | 9.40 | 6.00 | 11.90 | |
| 奥利奥夹心海盐椰椰味 | 174g | 盒 | 9.90 | 9.90 | 12.90 | ||
| 大白兔奶糖227G | 227g | 袋 | 12.80 | 12.80 | 15.00 | ||
| 日用品类 | 纸制品 | 清风原木无芯卷筒卫生纸 | 2kg | 提 | 18.90 | 18.90 | 26.80 |
| 牙膏 | 好来牙膏 | 225g | 支 | 16.90 | 16.90 | 17.80 | |
| 舒克红花清火牙膏 | 160g | 支 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | ||
| 云南白药牙膏(劲爽薄荷香型) | 205g | 支 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | ||
| 高露洁360牙膏长效 | 180g | 支 | 17.50 | 17.50 | 21.90 | ||
| 衣物清洁 | 超能天然皂粉 | 1.6kg | 袋 | 24.99 | 24.99 | 27.00 | |
| 洗发护发 | 潘婷乳液修护润发精华 | 750ml | 支 | 51.00 | 51.00 | 55.00 | |
| 海飞丝去屑洗发露丝质柔滑型 | 430g | 瓶 | 38.49 | 38.49 | 39.90 | ||
| 花露水 | 隆力奇蛇胆牛黄花露水 | 195ml | 瓶 | 15.90 | 15.90 | 18.90 | |
| 六神止痒花露水 | 195ml | 瓶 | 22.30 | 22.30 | 19.90 | ||
| 六神喷雾驱蚊花露水 | 180ml | 瓶 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | ||
| 备注:1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。 | |||||||
| 2、采价日期:2026年6月24日。 | |||||||
| 3、发布单位:芜湖市发展和改革委员会价格监测中心。 | |||||||


皖公网安备 34020702000321号