芜湖市“价比三家”超市商品价格公示表(第五百零二期)
| 品名 | 规格 | 单位 | 大润发超市芜湖店 | 大润发超市花津店 | 大江市集 绿地店 |
||
| 主副食品类 | 食用油 | 金龙鱼外婆乡小榨菜籽油 | 5L | 元/桶 | 94.90 | 94.90 | 94.90 |
| 鲁花低芥酸菜籽油 | 5L | 元/桶 | 84.90 | 84.90 | 84.90 | ||
| 鲁花花生油 | 5L | 元/桶 | 149.90 | 149.90 | 148.90 | ||
| 福临门老家土榨风味菜籽油 | 5L | 元/桶 | 99.90 | 99.90 | 87.50 | ||
| 大米 | 金龙鱼五常基地原香稻 | 5kg | 袋 | 87.00 | 85.00 | 85.00 | |
| 金龙鱼清香稻长粒香米 | 10kg | 袋 | 76.90 | 76.90 | 77.90 | ||
| 十月稻田 寒露秋吉林香町米 | 5kg | 袋 | 45.99 | 45.99 | 58.00 | ||
| 十月稻田寒露秋香五常大米 | 5kg | 袋 | 79.90 | 79.90 | 76.90 | ||
| 调味品 | 李锦记薄盐生抽 | 500ml | 瓶 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
| 金山牌恒顺香醋(B香) | 500ml | 瓶 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | ||
| 绿色低钠湖盐 | 280g | 袋 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||
| 陶华碧老干妈风味豆豉 | 280g | 瓶 | 10.90 | 10.90 | 9.50 | ||
| 亨氏番茄沙司 | 320g | 袋 | 7.99 | 7.99 | 8.50 | ||
| 方便速食 | 康师傅红烧牛肉桶面 | 110g | 桶 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | |
| 康师傅香辣牛肉桶面 | 108g | 桶 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | ||
| 三养火鸡面 | 700g | 袋 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | ||
| 牛奶 | 蒙牛现代牧场鲜牛奶 | 1.5L | 桶 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | |
| 悦鲜活鲜牛奶 | 950ml | 瓶 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | ||
| 简爱酸奶滑滑风味发酵乳 | 100g*3 | 组 | 9.90 | 9.90 | 10.00 | ||
| 特仑苏纯牛奶 | 250ml*12 | 箱 | 39.90 | 45.80 | 45.80 | ||
| 美可卓脱脂奶粉 | 1000g | 桶 | 108.00 | 108.00 | 128.00 | ||
| 饮用水 | 百岁山矿泉水 | 570ml | 瓶 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
| 农夫山泉苏打水-白桃 | 410ml | 瓶 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | ||
| 农夫山泉天然雪山矿泉水 | 535ml | 瓶 | 2.90 | 2.80 | 2.90 | ||
| 休闲零食 | 皇冠丹麦曲奇饼干盒装 | 163g | 盒 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | |
| 德芙丝滑牛奶巧克力碗装 | 252g | 碗 | 37.49 | 37.49 | 29.90 | ||
| 乐事经典原味 | 135g | 袋 | 11.90 | 9.90 | 9.90 | ||
| 日用品类 | 纸制品 | 心相印卫生杀菌系列30片装湿巾 | 30片 | 包 | 6.90 | 6.90 | 5.50 |
| 洁柔纸面巾(艺术油画软抽)(8包装) | 80抽*4 | 提 | 19.90 | 19.90 | 22.90 | ||
| 清风原木金装8连包抽取式面巾纸 | 90抽*8 | 提 | 17.59 | 21.99 | 18.90 | ||
| 牙膏 | 好来牙膏 | 225g | 支 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | |
| 舒克红花清火牙膏 | 160g | 支 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | ||
| 云南白药牙膏(劲爽薄荷香型) | 205g | 支 | 33.80 | 39.99 | 39.90 | ||
| 高露洁360牙膏长效 | 180g | 支 | 16.00 | 16.00 | 17.50 | ||
| 衣物清洁 | 超能天然皂粉 | 1.6kg | 袋 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | |
| 洗发护发 | 潘婷乳液修护润发精华 | 750ml | 支 | 48.40 | 48.40 | 51.00 | |
| 沙宣抑屑焕活洗发水 | 500g | 瓶 | 61.00 | 61.00 | 69.90 | ||
| 花露水 | 六神花露水 | 195ml | 瓶 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | |
| 六神止痒花露水 | 195ml | 瓶 | 22.30 | 22.30 | 19.90 | ||
| 六神喷雾驱蚊花露水 | 180ml | 瓶 | 22.90 | 22.90 | 25.80 | ||
| 备注:1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。 | |||||||
| 2、采价日期:2026年7月22日。 | |||||||
| 3、发布单位:芜湖市发展和改革委员会价格监测中心。 | |||||||


皖公网安备 34020702000321号